МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭКОНОМ-КЛАССА (C 8 ДЕКАБРЯ 2019г.)
№ | СООБЩЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБ. НА КОНЕЧНУЮ | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
657 | ВИТЕБСК – БРЕСТ (ЧЕЗ МИНСК) | 04-33 | 04-43 | 07-49 | ЕЖЕДНЕВНО |
668 | БРЕСТ – МИНСК | 01-34 | 01-38 | 07-46 | 16.12, 23.12, 30.12 |
636 | ПИНСК – МИНСК | – | 05-10 | 11-09 | 21.12, 28.12, 31.12 |
635 | МИНСК – ПИНСК | 22-58 | – | 20.12, 27.12, 30.12 | |
605 | ВИТЕБСК – БРЕСТ | 05-38 | 05-44 | 08-35 | ЕЖЕДНЕВНО |
606 | БРЕСТ – ВИТЕБСК | 20-21 | 20-24 | 09-59 | ЕЖЕДНЕВНО |
603 | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 02-42 | 02-48 | 05-57 | ЕЖЕДНЕВНО |
676 | БРЕСТ – ГОМЕЛЬ | 13-09 | 13-17 | 19-34 | ЕЖЕДНЕВНО |
675 | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 14-01 | 14-07 | 16-50 | ЕЖЕДНЕВНО |
604 | БРЕСТ – ГОМЕЛЬ | 22-51 | 23-00 | 05-33 | ЕЖЕДНЕВНО |
658 | БРЕСТ – ВИТЕБСК (ЧЕРЕЗ МИНСК) | 23-44 | 23-58 | 11-08 | ЕЖЕДНЕВНО |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭКОНОМ-КЛАССА
№ | СООБЩЕНИЕ | ПРИБ. | ОТПР. | ПРИБ. НА КОНЕЧНУЮ | ДНИ КУРСИР. |
---|---|---|---|---|---|
6356 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 12-21 | 12-25 | 13-53 | ЕЖЕДНЕВНО |
6355 | ЛУНИНЕЦ – КОБРИН | 11-07 | 11-20 | 15-02 | ТОЛЬКО 9, 10, 16, 17, 18, 19 ДЕКАБРЯ |
6360 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 19-41 | 19-53 | ЕЖЕДНЕВНО | |
6359 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 18-38 | 18-45 | ЕЖЕДНЕВНО | |
6353 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 07-33 | 07-35 | 11-10 | ЕЖЕДНЕВНО |
6352 | ДРОГИЧИН – ЛУНИНЕЦ | 07-32 | 07-34 | 08-48 | ЕЖЕДНЕВНО |
6354 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 10-25 | 10-28 | 12-03 | ЕЖЕДНЕВНО |
6357 | ЛУНИНЦ – БРЕСТ | 15-32 | 15-39 | ЕЖЕДНЕВНО | |
6358 | КОБРИН – ЛУНИНЕЦ | 16-39 | 16-42 | ТОЛЬКО 9, 10, 16, 17, 18, 19 ДЕКАБРЯ | |
6351 | ПИНСК – БРЕСТ | – | 03-36 | 07-18 | ЕЖЕДНЕВНО |
6362 | БРЕСТ – ПИНСК | 21-42 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
6361 | ЛУНИНЕЦ – ДРОГИЧИН | 21-52 | 21-53 | ЕЖЕДНЕВНО |
В расписании возможны изменения. Телефон для справок: 8 0165 65-54-53.