МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИНИИ (С 8 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА)
НАПРАВЛЕНИЕ БАРАНОВИЧИ
№ | МАРШРУТ | ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР. | ПРИБ. НА КОНЕЧНУЮ | ДНИ КУРСИР. |
---|---|---|---|---|---|---|
658 | БРЕСТ – МИНСК | 01-05 | 30 | 01-35 | 05-59 | ЕЖЕДНЕВНО |
372 | ЛЬВОВ – МОГИЛЁВ | 03-56 | 31 | 04-27 | 13-25 | НО НЕЧЁТНЫМ |
636 | ПИНСК – МИНСК | 06-13 | 31 | 06-44 | 11-03 | ПО СУББОТАМ |
668 | БРЕСТ – МИНСК | 02-35 | 24 | 02-59 | 07-46 | ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ |
609 | ГОМЕЛЬ – ГРОДНО | 22-27 | 22 | 22-49 | 05-50 | ЕЖЕДНЕВНО |
НАПРАВЛЕНИЕ КАЛИНКОВИЧИ
№ | МАРШРУТ | ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР. | ПРИБ. НА КОНЕЧНУЮ | ДНИ КУРСИР. |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | ГОМЕЛЬ – ГРОДНО | 02-40 | 31 | 03-11 | 08-47 | ЕЖЕДНЕВНО |
676 | БРЕСТ – ГОМЕЛЬ | 14-12 | 18 | 14-30 | 19-34 | ЕЖЕДНЕВНО |
606 | БРЕСТ – ВИТЕБСК | 21-18 | 27 | 21-45 | 09-59 | ЕЖЕДНЕВНО |
604 | БРЕСТ – ГОМЕЛЬ | 23-50 | 32 | 00-22 | 05-33 | ЕЖЕДНЕВНО |
НАПРАВЛЕНИЕ САРНЫ
№ | МАРШРУТ | ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР. | ПРИБ. НА КОНЕЧНУЮ | ДНИ КУРСИР. |
---|---|---|---|---|---|---|
371 | МОГИЛЁВ – ЛЬВОВ | 00-11 | 28 | 00-39 | 08-46 | ПО ЧЕТНЫМ |
НАПРАВЛЕНИЕ БРЕСТ
№ | МАРШРУТ | ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР. | ПРИБ. НА КОНЕЧНУЮ | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 01-28 | 26 | 01-54 | 05-57 | ЕЖЕДНЕВНО |
657 | МИНСК – БРЕСТ | 03-10 | 23 | 03-33 | 07-41 | ЕЖЕДНЕВНО |
605 | ВИТЕБСК – БРЕСТ | 04-27 | 23 | 04-50 | 08-35 | ЕЖЕДНЕВНО |
675 | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 12-52 | 19 | 13-11 | 16-50 | ЕЖЕДНЕВНО |
635 | МИНСК – ПИНСК | 21-24 | 34 | 21-58 | 22-58 | ПО ПЯТНИЦАМ |
676/076 | БРЕСТ – МОСКВА | 14-12 | 18 | 14-30 | 11-40 | ЕЖЕДНЕВНО |
675/075 | МОСКВА – БРЕСТ | 12-52 | 19 | 13-11 | 16-50 | ЕЖЕДНЕВНО |
676/076 | БРЕСТ – МОСКВА | 14-12 | 18 | 14-30 | 11-28 | ЕЖЕДНЕВНО |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭКОНОМ-КЛАССА (С 8 ДЕКАБРЯ 2019г.)
УЧАСТОК ЛУНИНЕЦ-БАРАНОВИЧИ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6212 | Лунинец – Барановичи-Полесский | 07-04 | 09-40 | ЕЖЕДНЕВНО |
6214 | Лунинец – Барановичи-Полесский | 09-44 | 12-18 | ЕЖЕДНЕВНО |
6216 | Лунинец – Барановичи-Полесский | 14-15 | 16-46 | ЕЖЕДНЕВНО |
6958 | Лунинец – Барановичи-Полесский (ОО) | 17-21 | 19-51 | ЕЖЕДНЕВНО |
6218 | Лунинец – Барановичи-Полесский | 19-32 | 22-04 | ЕЖЕДНЕВНО |
УЧАСТОК БАРАНОВИЧИ-ЛУНИНЕЦ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6213 | Барановичи-Полесский – Лунинец | 04-43 | 07-00 | ЕЖЕДНЕВНО |
6215 | Барановичи-Полесский – Лунинец | 08-17 | 10-47 | ЕЖЕДНЕВНО |
6217 | Барановичи-Полесский – Лунинец | 11-30 | 13-59 | ЕЖЕДНЕВНО |
6959 | Барановичи-Полесский – Лунинец | 14-44 | 17-06 | ЕЖЕДНЕВНО |
6219 | Барановичи-Полесский – Лунинец | 17-40 | 20-09 | ЕЖЕДНЕВНО |
УЧАСТОК ЛУНИНЕЦ-ГОРЫНЬ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6213 | Лунинец – о.п. Бухличи | 07-05 | 08-09 | ЕЖЕДНЕВНО |
6215 | Лунинец – о.п. Бухличи | 11-15 | 12-22 | ЕЖЕДНЕВНО |
6217 | Лунинец – Удрицк | 14-20 | 16-04 | ЕЖЕДНЕВНО |
6221 | Лунинец – Горынь | 21-34 | 22-31 | Пн, Вт, Ср, Чт |
6221 | Лунинец – о.п. Бухличи | 21-34 | 22-38 | Пт, Сб, Вс |
УЧАСТОК ГОРЫНЬ-ЛУНИНЕЦ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6214 | о.п. Бухличи – Лунинец | 08-22 | 09-25 | ЕЖЕДНЕВНО |
6216 | о.п. Бухличи – Лунинец | 12-47 | 13-58 | ЕЖЕДНЕВНО |
6218 | Удрицк – Лунинец | 17-21 | 19-17 | ЕЖЕДНЕВНО |
6220 | о.п. Бухличи – Лунинец | 22-53 | 23-58 | Пт, Сб, Вс |
6220 | Горынь – Лунинец | 23-07 | 23-58 | Пн, Вт, Ср, Чт |
УЧАСТОК ЛУНИНЕЦ-ЖИТКОВИЧИ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6222 | Лунинец – Микашевичи | 04-11 | 05-19 | ЕЖЕДНЕВНО |
6224 | Лунинец – Микашевичи | 06-22 | 07-33 | ЕЖЕДНЕВНО |
6226 | Лунинец – Житковичи | 09-38 | 11-26 | ЕЖЕДНЕВНО |
6228 | Лунинец – Житковичи | 12-20 | 14-12 | ЕЖЕДНЕВНО |
6230 | Лунинец – Микашевичи | 15-43 | 16-55 | ЕЖЕДНЕВНО |
6232 | Лунинец – Микашевичи | 18-31 | 19-39 | ЕЖЕДНЕВНО |
6234 | Лунинец – Микашевичи | 20-22 | 21-31 | ЕЖЕДНЕВНО |
УЧАСТОК ЖИТКОВИЧИ -ЛУНИНЕЦ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6223 | Микашевичи – Лунинец | 05-39 | 06-46 | ЕЖЕДНЕВНО |
6225 | Микашевичи – Лунинец | 08-12 | 09-19 | ЕЖЕДНЕВНО |
6227 | Житковичи – Лунинец | 11-58 | 13-50 | ЕЖЕДНЕВНО |
6229 | Житковичи – Лунинец | 14-47 | 16-42 | ЕЖЕДНЕВНО |
6231 | Микашевичи – Лунинец | 17-13 | 18-27 | ЕЖЕДНЕВНО |
6233 | Микашевичи – Лунинец | 20-10 | 21-22 | ЕЖЕДНЕВНО |
6235 | Микашевичи – Лунинец | 21-57 | 23-08 | ЕЖЕДНЕВНО |
УЧАСТОК ЛУНИНЕЦ-БРЕСТ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
6353 | Лунинец – Брест-Центральный | 06-18 | 11-10 | ЕЖЕДНЕВНО |
6355 | Лунинец – Брест-Центральный | 09-50 | 15-02 | ЕЖЕДНЕВНО |
6359 | Лунинец – Брест-Центральный | 14-13 | 19-26 | ЕЖЕДНЕВНО |
6361 | Лунинец – Брест-Центральный | 17-14 | 22-19 | ЕЖЕДНЕВНО |
6363 | Лунинец – Дрогичин | 20-23 | 23-18 | ЕЖЕДНЕВНО |
УЧАСТОК БРЕСТ-ЛУНИНЕЦ
№ | СООБЩЕНИЕ | ОТПР. | ПРИБ. | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|---|
6352 | Дрогичин – Лунинец | 06-03 | 08-48 | ЕЖЕДНЕВНО |
6354 | Брест-Центральный – Лунинец | 06-40 | 12-03 | ЕЖЕДНЕВНО |
6356 | Брест-Центральный – Лунинец | 09-00 | 13-53 | ЕЖЕДНЕВНО |
6360 | Брест-Центральный – Лунинец | 12-49 | 18-05 | ЕЖЕДНЕВНО |
6362 | Брест-Центральный – Лунинец | 16-00 | 21-09 | ЕЖЕДНЕВНО |
|