«Наша Ніва» параўнала колькасць работнікаў па стане на першы квартал 2015 года з той, што была летась (у сярэднім за 2014 год).
Мінскі трактарны завод.
Аналізавалася сітуацыя на прамысловых гігантах – прадпрыемствах, дзе працавалі больш за 3000 работнікаў. Такіх кампаній налічылася амаль чатыры дзясяткі. І на абсалютнай большасці з іх назіраліся скарачэнні.
Ад найбольшай колькасці работнікаў пазбавіўся Мінскі трактарны завод — мінус 1319 чалавек. Для гіганцкага прадпрыемства гэта быў кожны трынаццаты супрацоўнік.
Бабруйская «Белшына» страціла 1130 работнікаў (кожнага дзявятага), а наваполацкі «Нафтан» – 928 работнікаў (кожнага дванаццатага).
Агромністыя скарачэнні назіраліся ў будаўнічай галіне. МАПІД, будаўнічы трэст №8, будаўнічы трэст №3, «Гроднапрамбуд», «Гомельпрамбуд» сумесна выкінулі на рынак каля 2 тысяч работнікаў.
У працэнтных суадносінах ад найбольшай колькасці супрацоўнікаў пазбавіўся гомельскі ЗЛіН. Без працы застаўся кожны шосты работнік кампаніі па вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі.
Такім чынам, агулам з 29 прадпрыемстваў, якія займаліся скарачэннямі, былі звольненыя 9525 непатрэбных спецыялістаў.
Кампанія | работ-нікі ў 2014 | работ-нікі ў 2015 | скара-чэнні | скара-чэнні ў % |
прыбытак за 1 квартал 2015 (мільёны даляраў) |
МАЗ | 18879 | 18552 | 327 | 1,8% | -25,64 |
МТЗ | 18840 | 17521 | 1319 | 7,5% | -15,95 |
БМЗ | 10988 | 10893 | 95 | 0,9% | 30,10 |
Нафтан | 11711 | 10783 | 928 | 8,6% | 3,77 |
Белшына | 11739 | 10609 | 1130 | 10,7% | 0,04 |
Гомсельмаш | 8655 | 8203 | 452 | 5,5% | -19,55 |
Гродна Азот | 8059 | 7759 | 300 | 3,9% | 15,34 |
МАПІД | 7545 | 6780 | 765 | 11,3% | 5,30 |
Інтэграл | 5351 | 5227 | 124 | 2,4% | 0,03 |
Мінскі маторны завод | 5400 | 5031 | 369 | 7,3% | 1,08 |
Гроднапрамбуд | 5266 | 5002 | 264 | 5,3% | 1,53 |
Будаўнічы трэст №8 | 4879 | 4310 | 569 | 13,2% | -1,34 |
Віцебскаблаўтатранс | 4393 | 4237 | 156 | 3,7% | -0,67 |
Магілёўліфтмаш | 4153 | 4151 | 2 | 0,0% | 1,25 |
Мінаблаўтатранс | 4063 | 3983 | 80 | 2,0% | -0,97 |
ГЗЛіН | 4422 | 3810 | 612 | 16,1% | 0,02 |
СветлагорскХімвалакно | 4120 | 3746 | 374 | 10,0% | 0,01 |
Гомельпрамбуд | 3831 | 3670 | 161 | 4,4% | -0,08 |
Краснасельскбудматэрыялы | 3993 | 3616 | 377 | 10,4% | -5,39 |
Полацк-Шкловалакно | 3647 | 3568 | 79 | 2,2% | 0,26 |
Слуцкі сырадзельны камбінат | 3778 | 3545 | 233 | 6,6% | 0,43 |
Мінскі электратэхнічны завод імя Казлова | 3525 | 3375 | 150 | 4,4% | 0,59 |
Птушкафабрыка Дружба | 3129 | 3122 | 7 | 0,2% | 0,04 |
Будаўнічы трэст №3 | 3419 | 3105 | 314 | 10,1% | 0,30 |
Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў | 3182 | 3098 | 84 | 2,7% | 0,06 |
Гомельхлебпрам | 3109 | 3071 | 38 | 1,2% | 0,20 |
Агракамбінат «Дзяржынскі» | 3048 | 3029 | 19 | 0,6% | 2,44 |
Гомельскі ДБК | 3162 | 3022 | 140 | 4,6% | 1,66 |
Віцебская бройлерная птушкафабрыка | 3018 | 2961 | 57 | 1,9% | -1,43 |
Астраўком стабільнасці ў такой сітуацыі заставаўся БелАЗ, які пакінуў у штаце 10 739 работнікаў – раўнюсенька столькі ж, як і было.
Лідарамі па дадатковым наборы сталі Мінскі завод колавых цягачоў (+470 работнікаў) і «Беларуськалій» (+317 работнікаў).
Агулам на 10 кампаній, штат якіх разрастаўся, былі працаўладкаваныя 919 новых работнікаў.
Кампанія | работ-нікі ў 2014 | работ-нікі ў 2015 | най-ман-не | най-ман-не ў % | прыбытак за 1 квартал 2015 (мільёны даляраў) |
Беларуськалій | 16378 | 16695 | 317 | 1,9% | 196,12 |
БелАЗ | 10739 | 10739 | 0 | 0,0% | 0,20 |
Магілёўхімвалакно | 5803 | 5920 | 117 | 2,0% | 0,002 |
Агракамбінат «Скідзельскі» | 5245 | 5278 | 33 | 0,6% | 0,04 |
Мінскі завод колавых цягачоў | 4731 | 5201 | 470 | 9,0% | 4,44 |
Мазырскі НПЗ | 4556 | 4569 | 13 | 0,3% | 94,23 |
Гроднажылбуд | 3618 | 3694 | 76 | 2,1% | 0,61 |
Крычаўцэментнашыфер | 3479 | 3556 | 77 | 2,2% | -2,43 |
Смалявічы Бройлер | 3172 | 3304 | 132 | 4,0% | 5,81 |
Магілёўаблаўтатранс | 3009 | 3023 | 14 | 0,5% | -0,63 |
Што да фінансавых вынікаў дзейнасці прадпрыемстваў, сітуацыя выглядае надзвычай цяжкай.
З аднаго боку, звышпаспяховыя «Беларуськалій» і Мазырскі НПЗ (21 тысяча работнікаў на дваіх) разам атрымалі $290 мільёнаў.
Але пры гэтым астатнія 37 гігантаў, на якіх працуюць 210 тысяч чалавек, сумесна зарабілі за квартал усяго $1,5 мільёна.