«Волна» проведет первый матч чемпионата Беларуси по футболу на своём стадионе
20 апреля пинская «Волна» сыграет первый матч чемпионата Беларуси по футболу на своём стадионе со светлогорским «Химиком».
Из истории клуба
Команда основана в 1989 году.
Выступала под названиями: «Коммунальник» (1989 -1996), «Пинск-900» (1997 – 2005).
С 2006 года выступает под названием «Волна».
Достижения команды и игроков
Серебряный призёр чемпионата Беларуси в первой лиге (1995, 2009).
Бронзовый призёр чемпионата Беларуси в первой лиге (1992, 1993/94, 1994/95, 1998).
Юрий Королюк – лучший бомбардир чемпионата Беларуси в Первой лиге 2011 г. (21 мяч).
Андрей Лясюк – лучший бомбардир чемпионата Беларуси во Второй лиге 2004 г. (18 мячей).
Наивысшее достижение в чемпионатах Беларуси в первой лиге – 2-е место (1995, 2009).
Наивысшее достижение в Кубке Беларуси – ¼ финала (1992/93).
Наибольшее количество матчей за клуб – Валерий Домащук (312).
Лучший бомбардир – Сергей Володько (78).
Лучший бомбардир команды за сезон – Юрий Королюк (25; 21 в чемпионате + 4 в кубке; 2011).
Самая крупная победа – 11:0 («Полесье» Козенки, 2004).
Самое крупное поражение – 1:7 (АФВиС-РШВСМ Минск, 1992/93), 2:8 («Берёза-2010», 2012).
Новый сезон «Волна» начнет существенно обновленным составом: в команду пришли сразу семь новых игроков, взятых в аренду у известных белорусских клубов.
Игроки «Волны» (по данным официального сайта команды «Волна»)
| №30 Святослав МИНЮЧИЦ | №22 Павел РОЩИН | |
| 17.09.1991 | 04.03.1990 | |
| В команде с 2012 года | В команде с 2011 года | |
| Сыграл 7 матчей | Сыграл 39 матчей | |
| №2 Дмитрий ТАРАЩИК | №31 Вадим МЫТНИК | |
| 27.09.1987 | 05.07.1988 | |
| В команде с 2008 года | В команде с 2012 года | |
| Сыграл 102 матча, забил 3 мяча | Сыграл 10 матчей | |
| №5 Владислав КОСМЫНИН | №26 Игорь КУРГАН | |
| 17.01.1990 | 10.06.1991 | |
| В команде с 2011 года | В команде с 2009 г. | |
| Сыграл 48 матчей, забил 2 мяча | Сыграл 49 матчей, забил 1 мяч | |
| №15 Сергей ГРИНЕВИЧ | №11 Владислав ИВАНОВ | |
| 11.02.1982 | 12.01.1992 | |
| В команде с 2012 г. | В команде с 2012 г. | |
| Сыграл 8 матчей, забил 0 мячей | Сыграл 7 матчей | |
| №17 Дмитрий РОГОВИК | №21 Илья КОЛПАЧУК | |
| 22.06.1982 | 09.10.1990 | |
| В команде с 2005 г. (с перерывами) | В команде с 2012 г. | |
| Сыграл 123 матча, забил 4 мяча | Сыграл 27 матчей, забил 3 мяча | |
| №10 Евгений КУРЛОВИЧ | №13 Игорь НАРОЖНИК | |
| 19.03.1989 | 15.10.1990 | |
| В команде с 2011 г. | В команде с 2011 г. | |
| Сыграл 40 матчей, забил 7 мячей | Сыграл 52 матча, забил 1 мяч | |
| №9 Александр ЖИГАР | №8 Александр КОЛОЦЕЙ | |
| 25.09.1990 | 27.01.1988 | |
| В команде с 2012 г. | В команде с 2011 г. | |
| Сыграл 9 матчей, забил 1 мяч | Сыграл 51 матч, забил 7 мячей | |
| №9 Александр РЕПЕЦКИЙ | №27 Андрей КАРАСЁВ | |
| 30.01.1978 | 26.05.1991 | |
| В команде с 1999 г. | В команде с 2012 г. | |
| Сыграл 168 матчей, забил 63 мяча | Сыграл 13 матчей, забил 2 мяча | |
| № Дмитрий БАРАНОВ | №33 Юрий ГОРДИЕВИЧ | |
| 15.01.1995 | 03.08.1987 | |
| В команде с 2011 г. | В команде с 2011 г. | |
| Сыграл 1 матч | Сыграл 42 матча | |
| № Михаил ГОЛОВКО | №20 Олег ВАКУЛИЧ | |
| 25.03.1996 | 21.07.1992 | |
| В команде с 2011 г. | В команде с 2010 г. | |
| Сыграл 2 матча | Сыграл 19 матчей, забил 1 мяч | |
| №4 Артём ТАТАРЕВИЧ | № Вадим ЛЁВКИН | |
| 28.01.1992 | 02.07.1991 | |
| В команде с 2009 г. | В команде с 2009 г. | |
| Сыграл 50 матчей | Сыграл 48 матчей, забил 3 мяча | |
| № Павел БАТЮШКО | № Виталий РАЧИНСКИЙ | |
| 15.01.1993 | 03.09.1996 | |
| В команде с 2011 г. | В команде с 2011 г. | |
| Сыграл 6 матчей | Сыграл 0 матчей | |
|
|
||
| №1 Антон КУРАТНИК | №7 Иван МИХНОВЕЦ | |
| 03.05.1995 | 14.08.1992 | |
| В команде с 2012 г. | В команде с 2012 г. | |
| Сыграл 0 матчей | Сыграл 11 матчей |
«Волна», которая должна была начать сезон с матча на выезде, проведёт две игры подряд дома в связи с тем, что соперники заявили о неготовности стадионов.
Итак, 20 апреля – игра со светлогорским «Химиком» (начало в 17.00). 27 апреля – встреча с речицким «Ведричем».
Чтобы следить за важными новостями, подписывайтесь на наш канал в Telegram и группы в социальных сетях: Вк, Одноклассники, Facebook, Instagram, ТикТок.