«При получении вами доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуем заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам по сроку не позднее 3 января 2022 года», — говорится в сообщении МНС.
Ставки устанавливаются в Налоговом кодексе, новая версия которого еще официально не опубликована и еще не вступила в силу. Но в МНС отметили, что новые ставки «увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год».
Жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи | ||
Города и регионы | Старая ставка (руб.) в месяц | Новая ставка (руб.) в месяц |
Минск | 34,3 | 36,8 |
Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев | 32,2 | 34,5 |
Города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск | 21,1 | 22,6 |
Иные города областного, районного подчинения и поселки городского типа | 15,5 | 16,6 |
Иные населенные пункты и территории | 11,1 | 11,9 |
Также определены ставки на сдачу внаем гаражей и машино-мест, других нежилых помещений за квадратный метр площади.