В Беларуси в среднем на 10% подорожает утильсбор на автомобили. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства № 437 от 1 июля.
Постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 5 июля. Оно вступит в силу через 10 дней после опубликования. Согласно документу, ставки утилизационного сбора увеличатся.
Ставки утилизационного сбора (руб.) в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло: | ||
Виды и категории колесных транспортных средств | не более 3 лет | свыше 3 лет |
транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | ||
---|---|---|
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 544,5 | 816,7 |
с рабочим объемом двигателя не более 1000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 936,5 | 5771,7 |
с рабочим объемом двигателя свыше 1000 см3, но не более 2000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 1459,3 | 8995,1 |
с рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3, но не более 3000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 2787,8 | 17 554,7 |
с рабочим объемом двигателя свыше 3000 см3, но не более 3500 см3 | 3778,8 | 31 036,5 |
с рабочим объемом двигателя свыше 3500 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 5989,5 | 38 125,9 |
ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя | 544,5 | 816,7 |
ввозимые (ввезенные) с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением ТС, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 544,5 | 816,7 |
транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории N1G, N2G, N3G, а также специализированные ТС указанных категорий | ||
транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 4 083,7 | 7 187,4 |
транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 6 534,0 | 10 209,4 |
транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 8 167,5 | 13 068,0 |
транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 8 984,2 | 37 243,8 |
транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 10 944,4 | 56 437,5 |
транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 12 006,3 | 82 165,0 |
транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 23 685,7 | 96 376,5 |
транспортные средства категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категорий M2G, M3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | ||
с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 4 900,5 | 8 167,5 |
с объемом двигателя не более 2500 см3 | 4 900,5 | 8 167,5 |
с объемом двигателя свыше 2500 см3, но не более 5000 см3 | 9 801,0 | 24 502,5 |
с объемом двигателя свыше 5000 см3, но не более 10 000 см3 | 13 068,0 | 35 937,0 |
с объемом двигателя свыше 10 000 см3 | 16 335,0 | 42 471,0 |
самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | ||
свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 111 078,0 | 253 029,1 |
свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 204 187,5 | 261 360,0 |
свыше 350 тонн | 302 197,5 | 326 700,0 |
прицепы (полуприцепы) категории O4, а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории: | ||
прицепы полной массой свыше 10 тонн | – | 38 640,0 |
полуприцепы полной массой свыше 10 тонн | – | 38 640,0 |
Премьера состоится в следующем году.
Начиная с 6:00 утра 22 ноября зафиксировано как минимум 14 заходов российских дронов-камикадзе типа «шахед»…
Министр иностранных дел России приехал в Брест на совместную коллегию и решил пообщаться со студентами.
С каждым годом на дорогах Полесья увеличивается количество автомобилей, и вместе с этим растет число…
Увы, главная проблема не в том, что они быстро заканчиваются.
Александр Лукашенко, выступая в лингвистическом университете, прокомментировал отключение интернета во время протестов в августе 2020…