Это предусмотрено постановлением правительства, которое опубликовано 14 июля на Национальном правовом интернет-портале.
Нормы расходов увеличены в среднем на 8−10%.
Учреждение образования, длительность пребывания, возраст | Было (руб.) | Стало (руб.) |
В яслях, садах | ||
детских садах, яслях, яслях-садах при длительности пребывания 10,5 часа на ребенка в возрасте 1−3 года | 2,96 | 3,26 |
детских садах, яслях, яслях-садах при длительности пребывания 10,5 часа на ребенка в возрасте 3−7 лет | 3,78 | 4,16 |
детских садах, яслях, яслях-садах при длительности пребывания 12 часов на ребенка в возрасте 1−3 года | 3,85 | 4,24 |
детских садах, яслях, яслях-садах при длительности пребывания 12 часов на ребенка в возрасте 3−7 лет | 4,67 | 5,14 |
В школах, гимназиях | ||
при длительности пребывания 6−8 часов (двухразовое питание) для учащихся 6−10 лет | 2,52 | 2,82 |
при длительности пребывания 6−8 часов (двухразовое питание) для учащихся 11−18 лет | 2,94 | 3,26 |
при длительности пребывания 9−10,5 часа (трехразовое питание) для учащихся 6−10 лет | 3,31 | 3,67 |
при длительности пребывания 9−10,5 часа (трехразовое питание) для учащихся 11−18 лет | 3,71 | 4,12 |
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, последний раз цены на питание для детей в учреждениях образования менялись 21 января 2022 года, до этого — в июне 2021 и в феврале 2021 года.