Мы уже сравнивали цены на продукты в торговых сетях Лунинца. Очередь дошла до Пинска. Мы побывали в дискаунтере «Крупеня» (рынок Березки, ул.Рокоссовского), супермаркете «Евроопт» (ул.Партизанская), магазине «Родны кут» Белкоопсоюза (ул.Володарского), магазине «Санта-9» (ул. Брестская) и супермаркете «Алми» (ул.Центральная).
Стоит сразу отметить, что при наличии аналогичных товаров от разных производителей мы старались выбирать продукт с самой низкой ценой. Также при посещении указанных торговых объектов бросился в глаза довольно скудный ассортимент масла сливочного высокой жирности (зато широко присутствуют на прилавках так называемые спреды – это смесь животного и растительного масел), а также дешёвого молока в плёночной упаковке (особенно в вечернее время), вместо которого предлагают дорогое молоко в «тетрапаках». С недорогим творогом также имеются проблемы, его отсутствие пытаются заменить творожным продуктом.
Итак:
| Крупеня | Евроопт | Родны кут | Санта 9
| Алми |
Шоколад «Альпен Голд» | – | 8.900 | – | 9.500 | 8.850 |
Сахар 1 кг | 8.400 | 8.250 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
Соль 1 кг (Украина) | 3.700 | 3.600 | 3.550 | 3.550 | 3.700 |
Мука «Гаспадар» Лида в/с 1 кг М 54-28 | 7.500 | 7.300 | 7.600 | 6.900 «Гасцінец Палесся» Пинск | 7.600 |
Хлеб чёрный подовый нарезанный в упаковке 410 г | – | 5.450 | 5.000 (350 г) | 5.450 | 5.450 |
Багет в пленке 300 г | 6.300 | 4.900 (собственной выпечки) | 6.350 | 6.250 | – |
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 0,9 л | 13.900 | 12.950 | 14.600 | 15.150 | 15.450 (1 л) |
Молоко 3,6 %, 1 л, плёнка | 7.600 | 6.250 (2,3%) | – | – | – |
Кефир 3,6%, 1л, плёнка | 6.650 | 6.250 | – | – | 6250 |
Творог 12%, в пленке, 200 г | – | 6.650 | 6.450 (8%) | 6.400 (8%) | – |
Сметана 27%, Беллакт, 200 г | 6.650 | 6.750 | 5.800 | 6.750 | 6.750 |
Масло «Савушкин продукт» 67%, 180 г | 13.300 | 13.300 | 13.600 | – | 13.250 |
Сок яблочный «Дружный» 1 л | 10.000 | 9.950 | – (только нектары) | 11.350 | 10.300 |
Чай «Грнифилд» 100 г | 18.100 | 19.900 | 23.500 | 23.400 | 14.400 |
Кофе растворимый «Якобс Монарх» стеклянная банка, 95 г | 48.850 | 47.750 | – | 48.850 | 48.850 |
Мин. Вода «Боржоми» 1л | – | 14.500 | 16.950 | 16.900 | 16.250 |
Филе сельди «Матиас» 250 г | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.350 | 16.650 |
Коктейль из морепродуктов «Санта», 500 г | – | 49.900 | – | 54.950 | 52.300 |
Скумбрия с/г мороженая, 1 кг | 26.700 | 24.900 | 28.100 | 28.900 | 27.600 |
Тушка цыпленка бройлера 1 кг | 25.900 | 25.900 | 26.150 | 27.000 | 27.000 |
Колбаса вареная «Докторская» | 52.800 | 25.800 | 25.200 | 50.850 | 49.550 |
Сосиски «Молочные» вак. упаковка | 52.650 | 50.600 | – | 50.530 | 50.330 |
Яйцо, десяток | – | 13.950 С-1 | 12.500 Д-1 | 13.050 Д-1 | 12.200 С-1 |
Яблоко РБ, 1 кг | – | 7.700 | – | – | 8.200 |
Банан, 1 кг | – | 9.900 | 11.400 | – | 11.900 |
Ананас, 1 кг | – | 11.900 | 17.150 | – | – |
Апельсин, 1 кг | – | 14.500 | 15.900 | 14.500 | 17.900 |
Как вам цены?
Следующий поход – в магазины Столина.
Но черные копатели сделали это раньше.
Яркое окрашивание, которые не оставит вас незамеченной.
Таким "званием" наградили покойного певца.
Глава президетской Администрации Дмитрий Крутой посетил иностранное торгово-производственное унитарное предприятие "Стэнлес" и ЗАО "Холдинговая компания…
У белорусов осталась одна неделя на уплату имущественных налогов — за первую квартиру, землю и…
Статистика по количеству страдающих РПП не радует. Рассказываем, можно ли вылечить этот недуг и как…