Подорожают сигареты как отечественного производства, так и импортного. Меньше всего в стоимости вырастут сигареты марок «Корона» и «Фэст» — всего на 200 рублей. А вот больше всего подорожают в декабре сигареты Sobranie Black Russian и Coctail — на 5 тысяч рублей.
Последний раз цены на сигареты повышались 1 ноября 2015 года. Напомним, белорусские табачные компании могут каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию.
| Марка (наименование) сигарет с фильтром |
Максимальные розничные цены, применяемые в: |
||
| ноябре 2015 года |
декабре 2015 года |
Подорожание | |
| 1. Сигареты с фильтром, производимые на территории Беларуси | |||
| 1.1. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» | |||
| Кронон, Кронон 7 | 7100 | 7400 | 300 |
| Магнат, Магнат 7 | 8100 | 8500 | 400 |
| Минск, Минск 7 | 8400 | 8800 | 400 |
| Минск Superslims, Минск 5 Superslims | 8800 | 9200 | 400 |
| Премьер, Премьер 7 | 8400 | 8800 | 400 |
| Фэст, Фэст 7 | 7200 | 7500 | 300 |
| Фэст Compact, Фэст Compact 7 | 6600 | 6900 | 300 |
| Фэст Superslims, Фэст Superslims 7 | 7200 | 7500 | 300 |
| Credo | 6700 | 7000 | 300 |
| Minsk city, Minsk capital | 6900 | 7200 | 300 |
| NZ 8, NZ 10 | 8600 | 9000 | 400 |
| NZ Black, NZ Gold | 8800 | 9200 | 400 |
| NZ Black Compact, NZ Gold Compact | 7100 | 7400 | 300 |
| NZ Sun | 7100 | 7400 | 300 |
| NZ Safari | 9000 | 9200 | 200 |
| NZ Safari 4 | 9000 | 9200 | 200 |
| Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol | 8800 | 9200 | 400 |
| Queen Elite Superslims | 8800 | 9200 | 400 |
| Queen Superslims | 8800 | 9200 | 400 |
| Queen colibri | 6600 | 6900 | 300 |
| Matrix Blue | 6600 | 6900 | 300 |
| Solange | 8800 | 9200 | 400 |
| Solange Menthol | 8800 | 9200 | 400 |
| Alliance Original | 9200 | 9600 | 400 |
| Alliance Classic | 9200 | 9600 | 400 |
| Alliance Original Compact | 9200 | 9600 | 400 |
| Alliance Original Slims | 9200 | 9600 | 400 |
| portal ONE | 6 600 | 6 900 | 300 |
| Portal Gold Power, Portal Silver Power | 13 100 | 13 500 | 400 |
| Pall Mall Red | 13 300 | 13 800 | 500 |
| Pall Mall Blue | 13 300 | 13 800 | 500 |
| Pall Mall Nanokings Silver | 12 700 | 13 200 | 500 |
| Pall Mall Superslims Blue | 12 700 | 13 200 | 500 |
| Pall Mall Superslims White | 12 700 | 13 200 | 500 |
| Pall Mall Premium Blue | 13 300 | 13 800 | 500 |
| Pall Mall Premium Azure | 13 300 | 13 800 | 500 |
| Pall Mall Premium Silver | 13 300 | 13 800 | 500 |
| Monte Сarlo Super Slims Fantasy | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Сarlo Super Slims Intrigue | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Cooper Gold | 8 300 | 8 700 | 400 |
| Cooper | 8 300 | 8 700 | 400 |
| Cooper super slims Red | 8 600 | 9 000 | 400 |
| Cooper super slims Gold | 8 600 | 9 000 | 400 |
| Cooper Bio-filter | 13 100 | 13 700 | 600 |
| Luckies Red | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Luckies Silver | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Luckies Blue | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Luckies Click&Roll | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Kent HD Navy Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Kent HD Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Kent HD Silver | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Kent HD White | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Kent HDs Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Kent Nanotek Blue | 20 700 | 21 500 | 800 |
| Kent Nanotek Silver | 20 700 | 21 500 | 800 |
| Kent Nanotek White | 20 700 | 21 500 | 800 |
| Kent iSWITCH | 20 700 | 21 500 | 800 |
| Vogue Bleue | 21 700 | 22 500 | 800 |
| Vogue Lilas | 21 700 | 22 500 | 800 |
| Vogue Menthe | 21 700 | 22 500 | 800 |
| Winston Super Slims Blue | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston Super Slims Silver | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston Super Slims Fresh Menthol | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Glamour Lilac | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Glamour Azure | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Glamour Amber | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Glamour Menthol | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Oscar Gold | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Oscar Silver | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Oscar Blue | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Oscar Gold superslims | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Oscar Silver superslims | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Oscar Gold compact | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Oscar Silver compact | 12 900 | 13 200 | 300 |
| Rothmans Blue | 14 100 | 14 600 | 500 |
| Rothmans Azure | 14 100 | 14 600 | 500 |
| Rothmans Nano Blue | 12 900 | 13 400 | 500 |
| 1.2. ООО «Табак-инвест» | |||
| More Red | 9600 | 10 000 | 400 |
| More Blue | 9600 | 10 000 | 400 |
| Magna Red | 9600 | 10 000 | 400 |
| Magna Blue | 9600 | 10 000 | 400 |
| Корона | 8400 | 8600 | 200 |
| Корона голубая | 8400 | 8600 | 200 |
| Корона слим | 8000 | 8200 | 200 |
| Форт | 7600 | 7800 | 200 |
| Форт 7 | 7600 | 7800 | 200 |
| LD Red | 13 200 | 13 800 | 600 |
| LD Blue | 13 200 | 13 800 | 600 |
| LD Silver | 13 200 | 13 800 | 600 |
| LD Club Extra Lounge | 13 700 | 14 000 | 300 |
| LD Club Lounge | 13 700 | 14 000 | 300 |
| LD Super Slims Blue | 12 700 | 13 200 | 500 |
| LD Super Slims Pink | 12 700 | 13 200 | 500 |
| LD Special Blue | 13 200 | 13 800 | 600 |
| Monte Carlo Evolution Blue | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Evolution Silver | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Red | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Blue | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Silver | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Super Slims Intrigue | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Super Slims Fantasy | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Monte Carlo Classic Blue | 13 500 | 14 000 | 500 |
| Mild Seven Original Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Mild Seven Sky Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Mild Seven Wind Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Mevius Original Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Mevius Sky Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Mevius Wind Blue | 19 700 | 20 500 | 800 |
| Camel Icon Filters | 17 000 | 17 800 | 800 |
| Camel Icon Blue | 17 000 | 17 800 | 800 |
| Camel Original Plus Filters | 19 000 | 19 500 | 500 |
| Camel Original Plus Blue | 19 000 | 19 500 | 500 |
| Winston Classic | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston Blue | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston Silver | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston White | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston XSence Blue | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston XSence Silver | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston XStyle Blue | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston XStyle Silver | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston ХStyle Dual Taste | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston Super Slims Blue | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston Super Slims Silver | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston Super Slims Fresh Menthol | 18 200 | 19 000 | 800 |
| Winston XS Plus Blue | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston XS Blue | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Winston XS Silver | 19 200 | 20 000 | 800 |
| Glamour Amber | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Glamour Azure | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Glamour Lilac | 16 800 | 17 500 | 700 |
| Glamour Menthol | 16 800 | 17 500 | 700 |
| 2. Сигареты с фильтром, ввозимые на территорию Беларуси | |||
| 2.1. Государственное предприятие «Беларусьторг» | |||
| Sobranie Black Russian | 55 000 | 60 000 | 5000 |
| Sobranie Coctail | 55 000 | 60 000 | 5000 |
| Sobranie Blacks | 33 000 | 35 000 | 2000 |
| Sobranie Golds | 33 000 | 35 000 | 2000 |
| Sobranie Black | 33 000 | 35 000 | 2000 |
| Sobranie Blue | 33 000 | 35 000 | 2000 |
| Sobranie Gold | 33 000 | 35 000 | 2000 |
| Dunhill Blue | 24 000 | 25 000 | 1000 |
| Dunhill Gold | 24 000 | 25 000 | 1000 |
| Kent HDi Blue | 20 000 | 20 500 | 500 |
| Kent HDi Silver | 20 000 | 20 500 | 500 |
| Richmond Cherry | 31 000 | 35 000 | 4000 |
| Richmond Premium 4 | 31 000 | 35 000 | 4000 |
| Richmond Superslim Air 4 | 31 000 | 35 000 | 4000 |
| Richmond Superslim Cherry | 31 000 | 35 000 | 4000 |
| Richmond Coffee Superslim | 31 000 | 35 000 | 4000 |






































