Торговые сети в Лунинце, Столине и Пинске, несмотря на географическую близость, разные. И цены на продукты в них, соответственно, тоже. Корреспонденты Медиа-Полесья получили задание сравнить цены на продуктовый набор (по выбору) в торговых сетях своих райцентров. На этой неделе изучаем цены на продукты в магазинах Лунинца.
Монополист торговли продуктами в районе – местное райпо. Есть также магазины «ДорОрса», магазин фирменной торговли «Верас», небольшие (не сети) частные магазинчики.
Чтобы сравнить цены стандартного продуктового набора, побывали в магазине № 6 Лунинецкого райпо на пл. Привокзальной, магазине фирменной торговли «Верас», в магазине «ДорОРС» , что на Гагарина, и частном предприятии торговли на пл.Привокзальной «Прокторг» (в народе «У Прокопа»).
Конечно, не все одинаковые позиции товаров были на прилавках в момент обхода магазинов 12 ноября. Старались подобрать похожие, от одного производителя, той же массы и вкуса продукты.
Самые низкие цены в таблице отмечены жёлтым цветом.
| «Верас» | «Прок-торг» | Райпо №6 | «ДорОРС» |
Молоко 3.6% 1л | 5,950 | 5,900 | 6,050 | 5,750 |
Кефир 3.6% 1 кг | 6,200 | 6,200 | 6,300 | 6,000 |
Сметана 26% 400 г | 200 г – 4,650 | 9,200 | 9,400 | 8,950 |
Масло 78% 200 г | 14,350 | – | – | 14,800 |
Творог 10% 250 гр. | 6,800 | 6,700 | 6,850 | 6,550 |
Хлеб «Дабрынскi» | 7,050 | «Чэрвеньскi» – 8,000 | 6,900 | 7,050 |
Батон «Сударь» | 7,100 | Хала «Лошицкая» – 8,800 | 5,500 | – |
Яйцо | С-0 – 13,350 | – | С-2 – 12,900 | С-2 – 12,150 |
Колбаса варёная «Докторская любимая» в/с 1 кг | 60,000 | 45,500 | 42,000 | 45,850 |
Филей «Пермский» копчёный | 125,700 | – | 110,700 | – |
Кофе «Нескафе Классик» | 75 г – 19,800 | 100 г – 24,500 | 250 г – 65,450 | – |
Чай 25 пак. | «Гринфилд» 22,450 | «Липтон» (пирам.) – 17,000 | «Гринфилд» – 21,850 | «Curtis» – 23.500 |
Рыба с/м «Минтай» 1 кг | 26.150 | – | 25,550 | 23,300 |
Сок 1 л яблочный | «Настоящий» – 10,850 | «Добрый» – 9,500 | «Настоящий» (ананас.) – 9,200 | «Добрый» – 10,950 |
Апельсин | 20,350 | 14,900 | 18,200 | 18,800 |
Филе сельди 400 г | 21,600 | 18,300 | 20,500 | 240 г – 13,300 |
Продукт йогуртный «Савушкин продукт» 2% клубничный | 3,250 | 2,500 | 2,800 | 2,750 |
Сосиски в/с | 54,050 | 44,000 | 42,750 | – |
Соль йодированная 1 кг | 2,200 | – | 1,950 | 2,200 |
Сахар фасованный 1кг | 8,400 | – | 8,400 | 8,400 |
Мука пшеничная в/с | 7,300 | – | 6,900 | 6,850 |
Шоколад «Альпен Гольд» | 9,850 | 8,600 | 10,900 | 9,500 |
В последующие недели изучим цены на продукты в торговых сетях соседних городов.
Премьера состоится в следующем году.
Начиная с 6:00 утра 22 ноября зафиксировано как минимум 14 заходов российских дронов-камикадзе типа «шахед»…
Министр иностранных дел России приехал в Брест на совместную коллегию и решил пообщаться со студентами.
С каждым годом на дорогах Полесья увеличивается количество автомобилей, и вместе с этим растет число…
Увы, главная проблема не в том, что они быстро заканчиваются.
Александр Лукашенко, выступая в лингвистическом университете, прокомментировал отключение интернета во время протестов в августе 2020…