Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а хотят поднять до 66 рублей.
Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.
Ставка налога на автомобиль | За год | |
---|---|---|
Для физических лиц (рублей) | ||
сейчас | будет | |
массой до 1,5 тонны | 61 | 66 |
более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны | 81 | 87 |
более 1,75 тонны, но не более 2 тонн | 102 | 110 |
более 2 тонн, но не более 2,25 тонны | 122 | 131 |
более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны | 142 | 153 |
более 2,5 тонны, но не более 3 тонн | 162 | 174 |
более 3 тонн | 223 | 240 |
мотоцикл | 41 | 44 |
Для организаций | ||
массой до 1 тонны | 162 | 174 |
более 1 тонны, но не более 2 тонн | 209 | 225 |
более 2 тонн, но не более 3 тонн | 255 | 274 |
более 3 тонн | 325 | 349 |
мотоцикл | 70 | 75 |
О транспортном налоге недавно высказывался Александр Лукашенко. По его мнению, платить за дороги должны те, кто по ним перемещается: «Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику: „Ах, много“».