Рейтинги надёжности автомобилей составляются специализированными агентствами. А самым авторитетным европейским институтом по оценке надёжности является немецкое бюро технического надзора TUV (Technischer Uberwachungs-Verein), которое было создано ещё в 1866 году для проверки качества и работоспособности паровых промышленных машин. Сейчас институт занимается сертификацией и изучением работоспособности новой техники, а также имеет десятки тысяч станций технического обслуживания.
В Германии культура обслуживания старых машин мало отличается от эксплуатации новых.
Даже с пробегом под 150 тыс. км существуют предписанные регламенты работ по замене тех или иных расходников. Мастера знают, что и в какое время менять, не дожидаясь поломок. И надёжность оценивается по тому, насколько автомобиль соответствует предписанному поведению. Если что-то сломалось, то приходится ремонтировать вне плана. И такие внеплановые вмешательства и фиксируются специалистами TUV для составления своего рейтинга. Если в автомобиле что-то внезапно вышло из строя, то в журнале поломок ставится пометка.
Ежегодно через сервисные станции TUV проходит более 10 млн машин разных марок. Занесённые пометки собираются в один информационный центр и анализируются. Модели 2005 и 2006 годов объединены в таблицу, где указывается пробег автомобиля и количество обращений за дополнительным обслуживанием в процентном соотношении от всего числа обслуживаемых автомобилей этой модели. Чем меньше непредвиденных обращений, тем надёжнее считается автомобиль.
Рейтинг надёжности десятилеток:
Место | Модель | Поломки, % | Пробег, тыс. км |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 10,4 | 78 |
2 | Toyota Corolla Verso | 15,8 | 133 |
3 | Mercedes SLK | 17,4 | 93 |
4 | Toyota RAV4 | 17,8 | 115 |
5 | Honda CR-V | 18,0 | 129 |
6 | Toyota Avensis | 18,1 | 137 |
7 | Audi TT | 18,2 | 110 |
8 | Ford Fusion | 18,3 | 101 |
9 | Toyota Corolla | 18,8 | 116 |
10 | Mazda 2 | 18,9 | 99111 |
11 | Mercedes B-Klasse | 19,0 | 108 |
12 | VW Golf Plus | 19,9 | 114 |
13 | Honda Jazz | 20,6 | 105 |
14 | Mercedes A-Klasse | 21,1 | 105 |
15 | Mitsubishi Colt | 21,3 | 107 |
16 | BMW X3 | 21,7 | 156 |
17 | Ford Fiesta | 21,9 | 104 |
18 | Opel Agila | 22,3 | 97 |
19 | Honda Civic | 23,0 | 123 |
20 | VW New Beetle | 23,2 | 104 |
21 | Suzuki Jimny | 23,6 | 90 |
22 | VW Golf | 23,6 | 125 |
23 | Audi A4 | 23,8 | 162 |
24 | Mercedes CLK | 24,0 | 111 |
25 | Audi A6 | 24,8 | 173 |
26 | Audi A3 | 25,0 | 140 |
27 | Opel Zafira | 25,0 | 137 |
28 | Hyundai Getz | 25,3 | 102 |
29 | Ford Focus C-Max | 25,8 | 116 |
30 | Opel Astra | 26,3 | 121 |
31 | Renault Clio | 26,3 | 110 |
32 | Ford Focus | 26,4 | 125 |
33 | Seat Leon/Toledo | 26,4 | 145 |
34 | VW Touareg | 26,6 | 166 |
35 | Hyundai Matrix | 27,0 | 109 |
36 | Opel Meriva | 27,1 | 103 |
37 | Volvo V70/XC70 | 27,1 | 197 |
38 | BMW Ier | 27,2 | 129 |
39 | Ford Mondeo | 27,2 | 161 |
40 | VW Caddy Life | 27,2 | 158 |
41 | Hyundai Atos | 27,4 | 88 |
42 | Mazda 3 | 28,0 | 113 |
43 | Skoda Octavia | 28,0 | 145 |
44 | Mazda 6 | 28,1 | 136 |
45 | Seat Altea | 28,2 | 131 |
46 | Mercedes E-Klasse | 28,5 | 172 |
47 | Smart Fortwo | 28,6 | 89 |
48 | Hyundai Tucson | 28,8 | 116 |
49 | Mini | 28,9 | 102 |
50 | Citroen C4 | 29,0 | 121 |
51 | Renault Modus | 29,1 | 98 |
52 | Volvo S40/V50 | 29,1 | 158 |
53 | VW Passat | 29,2 | 163 |
54 | Citroen C3 | 29,3 | 102 |
55 | Mercedes C-Klasse | 29,6 | 138 |
56 | Skoda Fabia | 29,8 | 122 |
57 | Seat Ibiza/Cordoba | 30,0 | 117 |
58 | Citroen C5 | 30,1 | 144 |
59 | BMW 5er | 30,3 | 176 |
60 | Kia Picanto | 30,5 | 98 |
61 | VW Polo | 30,5 | 107 |
62 | Mazda Premacy | 30,6 | 113 |
63 | Peugeot 307 | 30,6 | 125 |
64 | VW Touran | 30,7 | 162 |
65 | Opel Corsa | 30,9 | 107 |
66 | Opel Vectra | 31,3 | 147 |
67 | Peugeot 206 | 31,3 | 107 |
68 | Renault Twingo | 31,4 | 101 |
69 | BMW X5 | 31,6 | 177 |
70 | Fiat Panda | 31,9 | 97 |
71 | VW Fox | 32,0 | 101 |
72 | Fiat Punto | 32,2 | 108 |
73 | Citroen Berlingo | 32,4 | 136 |
74 | BMW 3er | 32,9 | 150 |
75 | Nissan Micra | 33,2 | 100 |
Для приготовления этих бейглов понадобятся только творог и самоподнимающаяся мука. Если вы не найдёте такую…
Испания оштрафовала пять бюджетных авиакомпаний — Ryanair, EasyJet, Vueling, Norwegian Air и Volotea — за…
Премьера состоится в следующем году.
Начиная с 6:00 утра 22 ноября зафиксировано как минимум 14 заходов российских дронов-камикадзе типа «шахед»…
Министр иностранных дел России приехал в Брест на совместную коллегию и решил пообщаться со студентами.