Карта опирается на периодические публикации данных Университета Джонса Хопкинса и может не отражать самую последнюю информацию по каждой стране .
Случаев | Умерли | |
---|---|---|
США | 142 842 | 2 503 |
Италия | 97 689 | 10 779 |
Китай | 82 451 | 3 311 |
Испания | 80 110 | 6 803 |
Германия | 62 435 | 541 |
Франция | 40 174 | 2 606 |
Иран | 38 309 | 2 640 |
Великобритания | 19 522 | 1 228 |
Швейцария | 14 829 | 300 |
Нидерланды | 10 866 | 771 |
Бельгия | 10 836 | 431 |
Южная Корея | 9 661 | 158 |
Турция | 9 217 | 131 |
Австрия | 8 788 | 86 |
Канада | 6 320 | 64 |
Португалия | 5 962 | 119 |
Норвегия | 4 284 | 26 |
Бразилия | 4 256 | 136 |
Израиль | 4 247 | 15 |
Австралия | 4 197 | 17 |
Швеция | 3 700 | 110 |
Чехия | 2 817 | 16 |
Ирландия | 2 615 | 46 |
Малайзия | 2 470 | 35 |
Дания | 2 395 | 72 |
Чили | 2 139 | 7 |
Люксембург | 1 950 | 21 |
Эквадор | 1 924 | 58 |
Япония | 1 894 | 56 |
Польша | 1 862 | 22 |
Румыния | 1 815 | 43 |
Пакистан | 1 597 | 14 |
Россия | 1 534 | 8 |
Филиппины | 1 418 | 71 |
Таиланд | 1 388 | 7 |
Саудовская Аравия | 1 299 | 8 |
Индонезия | 1 285 | 114 |
ЮАР | 1 280 | 2 |
Финляндия | 1 240 | 11 |
Греция | 1 156 | 39 |
Индия | 1 024 | 27 |
Исландия | 1 020 | 2 |
Мексика | 993 | 20 |
Панама | 989 | 24 |
Доминиканская Республика | 859 | 39 |
Перу | 852 | 18 |
Сингапур | 844 | 3 |
Аргентина | 820 | 20 |
Сербия | 741 | 13 |
Словения | 730 | 11 |
Хорватия | 713 | 6 |
Круизное судно “Даймонд принцесс” | 712 | 10 |
Колумбия | 702 | 10 |
Эстония | 679 | 3 |
Катар | 634 | 1 |
Египет | 609 | 40 |
Объединенные Арабские Эмираты | 570 | 3 |
Ирак | 547 | 42 |
Новая Зеландия | 514 | 1 |
Алжир | 511 | 31 |
Бахрейн | 499 | 4 |
Марокко | 479 | 26 |
Украина | 475 | 10 |
Литва | 460 | 7 |
Ливан | 438 | 10 |
Армения | 424 | 3 |
Венгрия | 408 | 13 |
Латвия | 347 | |
Болгария | 346 | 8 |
Андорра | 334 | 6 |
Босния и Герцеговина | 323 | 6 |
Коста-Рика | 314 | 2 |
Словакия | 314 | |
Тунис | 312 | 8 |
Уругвай | 304 | 1 |
Тайвань | 298 | 3 |
Казахстан | 284 | 1 |
Молдавия | 263 | 2 |
Северная Македония | 259 | 6 |
Иордания | 259 | 3 |
Кувейт | 255 | |
Сан-Марино | 224 | 22 |
Буркина-Фасо | 222 | 12 |
Кипр | 214 | 6 |
Албания | 212 | 10 |
Азербайджан | 209 | 4 |
Вьетнам | 194 | |
Реюньон | 183 | |
Оман | 167 | |
Кот-д’Ивуар | 165 | 1 |
Фарерские острова | 159 | |
Гана | 152 | 5 |
Мальта | 151 | |
Узбекистан | 144 | 2 |
Сенегал | 142 | |
Куба | 139 | 3 |
Камерун | 139 | 6 |
Пуэрто-Рико | 127 | 5 |
Бруней | 126 | 1 |
Шри-Ланка | 120 | 1 |
Афганистан | 120 | 4 |
Венесуэла | 119 | 3 |
Нигерия | 111 | 1 |
Гондурас | 110 | 3 |
Палестинские территории | 109 | 1 |
Маврикий | 107 | 3 |
Гваделупа | 106 | 4 |
Камбоджа | 103 | |
Беларусь | 94 | |
Косово | 94 | 1 |
Мартиника | 93 | 1 |
Грузия | 91 | |
Черногория | 85 | 1 |
Киргизия | 84 | |
Боливия | 81 | 1 |
ДР Конго | 81 | 8 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 3 |
Руанда | 70 | |
Гибралтар | 65 | |
Парагвай | 64 | 3 |
Майотта | 63 | |
Джерси | 63 | 2 |
Лихтенштейн | 56 | |
Гуам | 56 | 1 |
Аруба | 50 | |
Бангладеш | 48 | 5 |
Монако | 46 | 1 |
Гернси | 45 | |
Французская Гвиана | 43 | |
Кения | 42 | 1 |
Остров Мэн | 42 | |
Мадагаскар | 39 | |
Гватемала | 34 | 1 |
Уганда | 33 | |
Барбадос | 33 | |
Ямайка | 32 | 1 |
Того | 30 | 1 |
Сальвадор | 30 | |
Французская Полинезия | 30 | |
Замбия | 29 | |
Бермудские острова | 22 | |
Эфиопия | 21 | |
Конго | 19 | |
Нигер | 18 | 1 |
Джибути | 18 | |
Мали | 18 | 1 |
Мальдивы | 17 | |
Гвинея | 16 | |
Новая Каледония | 15 | |
Гаити | 15 | |
Багамские Острова | 14 | |
Танзания | 14 | |
Экваториальная Гвинея | 12 | |
Каймановы острова | 12 | 1 |
Монголия | 12 | |
Эритрея | 12 | |
Сен-Мартен (Франция) | 11 | |
Доминика | 11 | |
Намибия | 11 | |
Бирма | 10 | |
Гренландия | 10 | |
Сирия | 9 | 1 |
Гренада | 9 | |
Эсватини | 9 | |
Сент-Люсия | 9 | |
Мозамбик | 8 | |
Гайана | 8 | 1 |
Суринам | 8 | |
Нидерландские Антильские острова | 8 | 1 |
Лаос | 8 | |
Сейшельские Острова | 8 | |
Ливия | 8 | |
Зимбабве | 7 | 1 |
Габон | 7 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 7 | |
Ангола | 7 | 2 |
Нидерландские Антильские острова | 6 | |
Судан | 6 | 1 |
Бенин | 6 | |
Ватикан | 6 | |
Кабо-Верде | 6 | 1 |
Непал | 5 | |
Монтсеррат | 5 | |
Мавритания | 5 | |
Сен-Бартелеми | 5 | |
Фиджи | 5 | |
Бутан | 4 | |
Гамбия | 4 | 1 |
Никарагуа | 4 | 1 |
Тёркс и Кайкос | 4 | |
Центральноафриканская Республика | 3 | |
Чад | 3 | |
Сомали | 3 | |
Либерия | 3 | |
Белиз | 2 | |
Ангилья | 2 | |
Круизное судно “MS Zaandam” | 2 | |
Британские Виргинские острова | 2 | |
Гвинея-Бисау | 2 | |
Сент-Китс и Невис | 2 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |
Папуа — Новая Гвинея | 1 | |
Восточный Тимор | 1 | |
Американские Виргинские острова |
Нутрициологи без конца говорят об опасных последствиях дефицита белка в организме. Но что если в…
Россия, ударив новой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому Днепру, вывела идущую в…
Весной нынешнего года вступил в силу Закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности»,…