23 ноября 2024, суббота11:31

Общество

«Гранит» в рейтинге клубов Европы занимает 356 место

20 августа 2015, 10:51

Со стартом большинства европейских первенств белорусские клубы постепенно утрачивают завоёванные летом позиции. Лишь 5 из 15 белорусских клубов улучшили свои позиции. Остальные, в том числе микашевичский «Гранит» ухудшили свои рейтинги.

 

После прошедшей игровой недели «Гранит», сыграв вничью на выезде с брестским «Динамо», потерял 28 позиций и занимает 356 место.  

 

Текущий рейтинг клубов Европы

 (на 18 августа 2015 года)

 1 (1) Барселона Испания 127,583

 2 (3) Бавария Мюнхен Германия 118,310

 3 (4) Севилья Испания 114,598

 4 (2) Реал Мадрид Испания 114,465

 5 (5) Ювентус Турин Италия 112,631

 6 (7) Арсенал Лондон Англия 107,761

 7 (6) Вольфсбург Германия 107,349

 8 (11) Атлетик Бильбао Испания 105,783

 9 (9) Манчестер Сити Англия 102,986

 10 (8) Монако Франция 102,484

 11 (13) Порту Португалия 101,614

 12 (17) Байер Леверкузен Германия 100,381

 13 (10) Атлетико Мадрид Испания 100,269

 14 (12) Зенит Санкт-Петербург Россия 98,961

 15 (14) Челси Лондон Англия 98,612

 16 (19) Днепр Днепропетровск Украина 98,509

 17 (16) Динамо Киев Украина 98,465

 18 (15) Валенсия Испания 98,076

 19 (18) Брюгге Бельгия 97,840

 20 (22) Ливерпуль Англия 97,494

 21 (21) Боруссия Дортмунд Германия 97,010

 22 (24) Манчестер Юнайтед Англия 96,875

 23 (20) Фиорентина Флоренция Италия 96,599

 24 (23) Пари Сен-Жермен Франция 96,257

 25 (25) Наполи Неаполь Италия 92,718

 26 (36) Эвертон Ливерпуль Англия 92,538

 27 (26) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 92,171

 28 (34) Спортинг Лиссабон Португалия 90,413

 29 (43) Суонси Сити Англия 90,352

 30 (45) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 90,342

 31 (33) Бенфика Лиссабон Португалия 90,009

 32 (27) Саутгемптон Англия 89,828

 33 (28) Вильярреал Испания 88,566

 34 (29) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 88,378

 35 (38) Аякс Амстердам Голландия 87,901

 36 (31) Шахтёр Донецк Украина 87,531

 37 (41) Торино Турин Италия 87,496

 38 (35) ЦСКА Москва Россия 87,458

 39 (30) Кристал Пэлас Лондон Англия 87,302

 40 (32) Лацио Рим Италия 87,165

 41 (44) Динамо Москва Россия 86,306

 42 (46) Краснодар Россия 86,106

 43 (37) Базель Швейцария 85,992

 44 (39) Легия Варшава Польша 85,793

 45 (42) Эспаньол Барселона Испания 84,920

 46 (40) Рома Рим Италия 84,226

 47 (53) ПСВ Эйндховен Голландия 84,212

 48 (49) Зальцбург Австрия 84,112

 49 (51) Брага Португалия 83,942

 50 (66) Лестер Сити Англия 83,564

 …

61 (57) Динамо Минск Беларусь 79,241

 65 (64) Заря Луганск Украина 78,403

 72 (70) Партизан Белград Сербия 76,771

74 (75) БАТЭ Борисов Беларусь 75,951

 100 (105) Лилль Франция 72,072

 115 (160) Рубин Казань Россия 70,133

 169 (165) Жальгирис Вильнюс Литва 65,533

 183 (170) Атромитос Афины Греция 64,149

193 (181) Шахтёр Солигорск Беларусь 63,500

 200 (201) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 63,154

 207 (198) Левадия Таллинн Эстония 62,863

 223 (221) Тракай Литва 61,368

 225 (206) Ростов Россия 61,253

272 (299) Минск Беларусь 58,735

 290 (349) Судува Мариямполе Литва 57,593

 291 (287) Крылья Советов Самара Россия 57,571

 300 (302) Викингур Гота Фареры 57,062

 305 (290) Амкар Пермь Россия 56,643

 318 (298) Урал Екатеринбург Россия 55,395

322 (363) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 55,125

 344 (314) Мордовия Саранск Россия 53,902

356 (328) Гранит Микашевичи Беларусь 53,105

 383 (370) Алашкерт Ереван Армения 51,998

386 (336) Белшина Бобруйск Беларусь 51,734

 400 (379) Маттерсбург Австрия 50,892

 402 (433) Мец Франция 50,819

 424 (409) Анжи Махачкала Россия 49,612

 428 (399) Спирис Каунас Литва 49,180

 439 (382) Газиантепспор Турция 48,426

 440 (489) Уфа Россия 48,402

 500 (487) Ордабасы Шымкент Казахстан 45,460

514 (494) Неман Гродно Беларусь 45,031

 517 (496) Окжетпес Кокшетау Казахстан 44,745

 530 (500) Тобол Костанай Казахстан 44,217

544 (498) Динамо Брест Беларусь 43,130

 548 (533) Атырау Казахстан 42,684

588 (619) Нафтан Новополоцк Беларусь 40,354

593 (579) Витебск Беларусь 40,094

 600 (577) Оцелул Галац Румыния 39,484

604 (630) Днепр Могилёв Беларусь 39,258

619 (583) Гомель Беларусь 38,628

623 (575) Славия Мозырь Беларусь 38,471

656 (634) Слуцк Беларусь 36,343

 657 (635) Утенис Утена Литва 36,273

 700 (689) Эрджийесспор Кайсери Турция 32,836

 726 (709) Даугавпилс Латвия 30,915

 733 (713) Кайсар Кызылорда Казахстан 30,304

 734 (714) Шахтёр Караганда Казахстан 30,270

 800 (789) Ники Волос Греция 6,667

 804 (792) Араз Нахичевань Азербайджан 1,507


Фото использовано в качестве иллюстрации media-polesye.com
Скриншот видео в инстаграме
Степан Постоялко. На заднем фоне Ирина Абельская и Коля Лукашенко. Коллаж «НН»
Иллюстрация media-polesye.com
Фото: kayseriilkhaber.com
Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com
Фото: Shutterstock