19 мая ФИФА опубликовала рейтинг футбольных клубов Европы.
Дебютант высшей лиги – микашевичский «Гранит» – ещё пару неделями ранее занимал 478 место, но, проиграв в последнем туре чемпионата минскому «Динамо», опустился на 495 место. При этом из числа белорусских клубов «Гранит» уступает лишь четырём командам: «Динамо» (Минск) (80), БАТЭ (Борисов) (98), «Шахтёр» (Солигорск) (176) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) (488).
Впрочем, в плане максимального плюсового показателя за неделю среди белорусов отличилась мозырская «Славия» (+5,124), благодаря домашнему разгрому «Витебска» (4:0). Существенные потери понесло брестское «Динамо» (-4,346).
В плане подъёма в рейтинге лучшее достижение у новополоцкого «Нафтана» (+80, с 586-го на 506-е). Худшее – вновь-таки у брестского «Динамо» (-69, с 509-го на 578-е) – третий показатель в реестре.
ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ КЛУБОВ ЕВРОПЫ
(на утро 19 мая 2015 года)
1 (1) Барселона Испания 133,499
2 (2) Реал Мадрид Испания 129,562
3 (5) Бавария Мюнхен Германия 126,361
4 (4) Севилья Испания 124,670
5 (3) Ювентус Турин Италия 122,753
6 (6) Атлетико Мадрид Испания 112,319
7 (8) Челси Лондон Англия 109,855
8 (9) Вольфсбург Германия 109,109
9 (12) Манчестер Сити Англия 108,788
10 (17) Атлетик Бильбао Испания 108,295
11 (7) Порту Португалия 108,251
12 (13) Фиорентина Флоренция Италия 106,820
13 (27) Днепр Днепропетровск Украина 106,561
14 (10) Валенсия Испания 106,142
15 (11) Арсенал Лондон Англия 105,559
16 (15) Байер Леверкузен Германия 104,838
17 (16) Монако Франция 103,845
18 (18) Вильярреал Испания 103,327
19 (14) Наполи Неаполь Италия 102,594
20 (19) Динамо Киев Украина 99,777
21 (24) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 99,720
22 (21) Зенит Санкт-Петербург Россия 99,492
23 (31) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 98,860
24 (20) Ливерпуль Англия 98,289
25 (23) Эспаньол Барселона Испания 97,801
26 (22) Боруссия Дортмунд Германия 97,530
27 (26) Брюгге Бельгия 97,385
28 (28) Бенфика Лиссабон Португалия 97,224
29 (30) Пари Сен-Жермен Франция 96,371
30 (33) Эвертон Ливерпуль Англия 96,062
31 (25) Манчестер Юнайтед Англия 95,982
32 (34) Саутгемптон Англия 95,147
33 (29) Суонси Сити Англия 95,104
34 (48) Райо Вальекано Мадрид Испания 94,291
35 (35) Лацио Рим Италия 93,800
36 (38) Рома Рим Италия 93,634
37 (41) Торино Турин Италия 93,289
38 (36) Спортинг Лиссабон Португалия 92,941
39 (44) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 91,871
40 (37) Малага Испания 91,808
41 (32) Сельта Виго Испания 91,746
42 (42) Бешикташ Стамбул Турция 90,137
43 (39) Интер Милан Италия 89,826
44 (40) Стоук Сити Англия 89,043
45 (43) Динамо Москва Россия 88,774
46 (53) ПСВ Эйндховен Голландия 88,037
47 (52) Легия Варшава Польша 87,657
48 (46) Краснодар Россия 87,482
49 (45) Лион Франция 87,460
50 (54) Зальцбург Австрия 87,431
…
52 (51) Шахтёр Донецк Украина 87,321
59 (58) ЦСКА Москва Россия 85,907
80 (90) Динамо Минск Беларусь 78,588
93 (96) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 75,945
98 (100) БАТЭ Борисов Беларусь 75,013
100 (94) Стандард Льеж Бельгия 74,572
163 (148) Рубин Казань Россия 66,969
176 (153) Шахтёр Солигорск Беларусь 65,436
182 (188) Жальгирис Вильнюс Литва 64,582
200 (198) Атлантас Клайпеда Литва 63,524
221 (223) Левадия Таллинн Эстония 61,940
237 (304) Локомотив Москва Россия 60,903
239 (234) Генчлербирлиги Анкара Турция 60,805
245 (241) Атромитос Афины Греция 60,306
262 (268) Тракай Литва 59,409
270 (262) Габала Азербайджан 59,044
292 (353) Ягеллония Белосток Польша 57,807
300 (270) Лиепая Латвия 57,446
324 (298) Мордовия Саранск Россия 55,979
338 (331) Судува Мариямполе Литва 54,605
400 (493) Лиллестрём Норвегия 50,761
414 (391) Кубань Краснодар Россия 50,199
437 (423) Мец Франция 49,099
475 (495) Атырау Казахстан 46,811
476 (445) Арсенал Тула Россия 46,737
485 (557) Амкар Пермь Россия 46,047
488 (547) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 45,971
495 (478) Гранит Микашевичи Беларусь 45,788
499 (539) Завиша Быдгощ Польша 45,675
500 (538) Колхети Поти Грузия 45,581
505 (514) Уфа Россия 45,219
506 (586) Нафтан Новополоцк Беларусь 45,190
512 (462) Ростов Россия 45,029
517 (519) Спирис Каунас Литва 44,616
532 (575) Окжетпес Кокшетау Казахстан 43,668
542 (527) Гурник Ленчна Польша 43,132
557 (568) Тобол Костанай Казахстан 42,462
569 (569) Витебск Беларусь 41,475
571 (504) Минск Беларусь 41,366
578 (509) Динамо Брест Беларусь 40,934
582 (588) Торпедо Москва Россия 40,797
600 (634) Согндаль Норвегия 39,850
602 (591) Алашкерт Ереван Армения 39,735
610 (655) Утенис Утена Литва 39,006
617 (652) Белшина Бобруйск Беларусь 38,461
626 (667) Гомель Беларусь 37,956
627 (692) Славия Мозырь Беларусь 37,841
636 (574) Шахтёр Караганда Казахстан 37,365
637 (643) Элязыгспор Турция 37,132
666 (650) Неман Гродно Беларусь 34,121
700 (687) Гандзасар Капан Армения 30,379
710 (704) Даугавпилс Латвия 29,663
711 (750) Днепр Могилёв Беларусь 29,419
741 (759) Слуцк Беларусь 26,197
753 (754) Хрватски Драговоляц Загреб Хорватия 24,373
792 (811) АЕК Куклия Кипр 0,000
792 (814) Корона Брашов Румыния 0,000
792 (814) Таврия Симферополь Украина 0,000
Об этом рассказали в ЖКХ.
Для решения задачи требуется серьезная подготовка и сообразительность. Справишься с ней?
Образованию гололёда на дорогах и тротуаров способствовали выпавшие осадки в виде мокрого снега, а также…
По информации правозащитного центра «Вясна», в одной из колоний политическим заключенным, которых только что перевели…
Избранный президент США может назначить бывшего начальника разведки Ричарда Гренелла спецпосланником по войне в Украине.…
Нутрициологи без конца говорят об опасных последствиях дефицита белка в организме. Но что если в…