10 ноября 2024, воскресенье11:09

Общество

«Гранит» (Микашевичи) в рейтинге ФИФА поднялся на 46 позиций выше

27 мая 2015, 8:34

Прошедшая спортивная неделя оказалась богата на поздравления победителей тех или иных турниров. В 8 странах узнали своих новых чемпионов, разыграны 17 кубков, в том числе и в Беларуси.«Медиа-Полесье» остановится на команде «Гранит» (Микашевичи) и проанализирует шествия клуба не только в чемпионате, но и в рейтинге ФИФА.  

За прошедшею неделю микашевичская команда принимала участие в седьмом туре чемпионата Беларуси, где у себя дома встречала гостей из «Гомеля». Уже в начале сезона неплохо набравшая ход и всех обескуражившая дружина Валерия Бохно вновь одерживает уверенную победу, набирая очередных три очка и занимая второе место в турнирной таблице в рамках чемпионата Беларуси.

Несмотря на критику некоторых СМИ, «Гранит» с каждым разом удивляет и бьёт всевозможные рекорды как клуба, так и чемпионата. Например, микашевичская команда не знает поражений на домашнем поле с сентября 2013 года, а в чемпионате Беларуси ещё не было такой команды, которая в лице дебютанта за семь прошедших туров занимала бы  вторую строчку.

Теперь о рейтинге. Ещё на прошлой неделе «Гранит» занимал в рейтинге клубов Европы 495 место, уступая четырём белорусским клубам: («Динамо» (Мн), «БАТЭ» (Борисов), «Шахтёр» (Солигорск) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)). Благодаря победе в домашнем матче, «Гранит» поднялся на 46 позиций, обойдя жодинское «Торпедо-БелАЗ». Остальные три клуба «Граниту» пока не по силам, но всё же есть стимул расти вверх в данном рейтинге, удивляя поклонников белорусского футбола.

Текущий рейтинг клубов Европы

(на утро 26 мая 2015 года)

 1 (1) Барселона Испания 133,099

 2 (2) Реал Мадрид Испания 128,174

 3 (4) Севилья Испания 125,048

 4 (3) Бавария Мюнхен Германия 123,642

 5 (5) Ювентус Турин Италия 122,753

 6 (6) Атлетико Мадрид Испания 110,243

 7 (7) Челси Лондон Англия 109,975

 8 (10) Атлетик Бильбао Испания 109,377

 9 (14) Валенсия Испания 109,138

 10 (8) Вольфсбург Германия 109,109

 11 (9) Манчестер Сити Англия 108,871

 12 (11) Порту Португалия 108,340

 13 (15) Арсенал Лондон Англия 107,323

 14 (12) Фиорентина Флоренция Италия 106,241

 15 (13) Днепр Днепропетровск Украина 104,900

 16 (17) Монако Франция 104,541

 17 (16) Байер Леверкузен Германия 103,085

 18 (18) Вильярреал Испания 102,656

 19 (19) Наполи Неаполь Италия 101,791

 20 (20) Динамо Киев Украина 100,214

 21 (23) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 99,827

 22 (21) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 99,720

 23 (27) Брюгге Бельгия 98,837

 24 (26) Боруссия Дортмунд Германия 98,623

 25 (22) Зенит Санкт-Петербург Россия 98,613

 26 (24) Ливерпуль Англия 98,289

 27 (25) Эспаньол Барселона Испания 97,296

 28 (31) Манчестер Юнайтед Англия 96,998

 29 (29) Пари Сен-Жермен Франция 96,163

 30 (28) Бенфика Лиссабон Португалия 96,060

 31 (36) Рома Рим Италия 95,351

 32 (32) Саутгемптон Англия 95,147

 33 (33) Суонси Сити Англия 95,104

 34 (35) Лацио Рим Италия 93,942

 35 (38) Спортинг Лиссабон Португалия 93,707

 36 (30) Эвертон Ливерпуль Англия 93,577

 37 (37) Торино Турин Италия 93,289

 38 (41) Сельта Виго Испания 92,893

 39 (34) Райо Вальекано Мадрид Испания 92,601

 40 (44) Стоук Сити Англия 91,740

 41 (39) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 90,772

 42 (40) Малага Испания 89,883

 43 (43) Интер Милан Италия 89,826

 44 (49) Лион Франция 89,661

 45 (61) Кристал Пэлас Лондон Англия 89,199

 46 (57) Брага Португалия 88,763

 47 (48) Краснодар Россия 88,665

 48 (65) Реал Сан-Себастьян Испания 88,636

 49 (42) Бешикташ Стамбул Турция 88,500

 50 (45) Динамо Москва Россия 88,421

 …

 55 (52) Шахтёр Донецк Украина 86,820

 60 (59) ЦСКА Москва Россия 86,069

 81 (80) Динамо Минск Беларусь 78,588

 86 (98) БАТЭ Борисов Беларусь 77,505

 100 (86) Локерен Бельгия 75,688

 103 (93) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 75,547

 186 (182) Жальгирис Вильнюс Литва 65,504

 187 (176) Шахтёр Солигорск Беларусь 65,436

 192 (163) Рубин Казань Россия 64,970

 200 (194) Инвернесс Каледониан Тистл Шотландия 63,714

 206 (221) Левадия Таллинн Эстония 63,443

 237 (237) Локомотив Москва Россия 61,285

 245 (239) Генчлербирлиги Анкара Турция 60,606

 263 (292) Ягеллония Белосток Польша 59,802

 267 (324) Мордовия Саранск Россия 59,521

 269 (245) Атромитос Афины Греция 59,309

 275 (262) Тракай Литва 59,122

 300 (288) Рудар Плевля Черногория 57,683

 321 (270) Габала Азербайджан 56,534

 359 (414) Кубань Краснодар Россия 53,242

 369 (338) Судува Мариямполе Литва 52,789

 400 (549) Бреда Голландия 51,050

 428 (485) Амкар Пермь Россия 49,656

 446 (505) Уфа Россия 48,154

 449 (495) Гранит Микашевичи Беларусь 47,845

 470 (517) Спирис Каунас Литва 46,733

 471 (437) Мец Франция 46,707

 474 (571) Минск Беларусь 46,621

 477 (475) Атырау Казахстан 46,563

 478 (476) Арсенал Тула Россия 46,554

 479 (542) Гурник Ленчна Польша 46,507

 481 (532) Окжетпес Кокшетау Казахстан 46,491

 485 (488) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 46,261

 491 (506) Нафтан Новополоцк Беларусь 45,956

 500 (561) ХИФК Хельсинки Финляндия 45,478

 501 (557) Тобол Костанай Казахстан 45,437

 516 (499) Завиша Быдгощ Польша 44,313

 520 (582) Торпедо Москва Россия 43,885

 533 (512) Ростов Россия 43,125

 539 (602) Алашкерт Ереван Армения 42,893

 567 (569) Витебск Беларусь 40,832

 574 (578) Динамо Брест Беларусь 40,438

 579 (617) Белшина Бобруйск Беларусь 40,116

 596 (627) Славия Мозырь Беларусь 38,584

 598 (610) Утенис Утена Литва 38,441

 600 (568) Этцелла Эттельбрук Люксембург 38,287

 604 (626) Гомель Беларусь 37,843

 615 (636) Шахтёр Караганда Казахстан 37,029

 648 (666) Неман Гродно Беларусь 33,587

 665 (711) Днепр Могилёв Беларусь 31,918

 690 (710) Даугавпилс Латвия 28,964

 700 (729) Судурой Вагур Фареры 28,071

 701 (741) Слуцк Беларусь 28,048

 756 (789) Челик Никшич Черногория 0,326


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: msavto.by