С 1 марта в Беларуси еженедельно будут отслеживать наличие ассортимента товаров и лекарств, пользующихся повышенным спросом населения, и изменения цен на них.
Выборочное наблюдение будет организовано в разных городах, в том числе Пинске, сообщают «Минск-Новости».
В списке федерации фигурируют 89 позиций. Дополнительно планируется отслеживать цены на зефир, конфеты, глазированные шоколадом, карамель с начинкой и леденцовую, печенье обычное и овсяное, а также сухофрукты, бананы, цитрусовые и ряд других товаров.
Первые результаты мониторинга появятся на следующей неделе.
Цены на какие продукты будут мониторить
| 1 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки высшего сорта |
| 3 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта |
| 4 | Мука пшеничная, высший сорт |
| 5 | Мука пшеничная, первый сорт |
| 6 | Макароны, рожки |
| 7 | Вермишель, лапша |
| 8 | Рис шлифованный и полированный |
| 9 | Крупа манная |
| 10 | Хлопья овсяные |
| 11 | Крупа овсяная |
| 12 | Крупа гречневая |
| 13 | Крупа пшенная |
| 14 | Крупа перловая |
| 15 | Бобовые (горох, фасоль) |
| 16 | Картофель |
| 17 | Капуста белокочанная свежая |
| 18 | Морковь |
| 19 | Свекла |
| 20 | Укроп |
| 21 | Петрушка |
| 22 | Огурцы свежие |
| 23 | Помидоры свежие |
| 24 | Лук репчатый |
| 25 | Чеснок |
| 26 | Перец сладкий |
| 27 | Овощные консервы |
| 28 | Масло растительное (без оливкового) |
| 29 | Масло животное |
| 30 | Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5–3,6 % жирности |
| 31 | Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное до 2,5 % жирности |
| 32 | Кефир (кефирный продукт) свыше 2,5 % жирности |
| 33 | Кефир (кефирный продукт) до 2,5 % жирности |
| 34 | Сметана 10–20 % жирности |
| 35 | Сметана свыше 20 % жирности |
| 36 | Сыр твердый, полутвердый |
| 37 | Сыр плавленый |
| 38 | Творог свыше 4 % жирности |
| 39 | Творог до 4 % жирности |
| 40 | Маргарин |
| 41 | Яйца куриные (десяток) |
| 42 | Колбаса вареная, высший сорт |
| 43 | Колбаса вареная, первый сорт |
| 44 | Колбаса вареная, второй сорт и бессортовая |
| 45 | Сосиски, сардельки, высший сорт |
| 46 | Сосиски, сардельки, первый сорт |
| 47 | Колбаса ливерная, кровяная |
| 48 | Колбаса полукопченая, варено-копченая |
| 49 | Колбаса сырокопченая, высший сорт |
| 50 | Говядина (кроме бескостного мяса) |
| 51 | Говядина бескостная |
| 52 | Свинина (кроме бескостного мяса) |
| 53 | Свинина бескостная |
| 54 | Печень говяжья |
| 55 | Печень свиная |
| 56 | Сердце говяжье |
| 57 | Сердце свиное |
| 58 | Говядина тушеная консервированная |
| 59 | Свинина тушеная консервированная |
| 60 | Куры (цыплята, включая бройлеров) |
| 61 | Рыба живая |
| 62 | Рыба мороженая (неразделанная), тресковые |
| 63 | Рыба мороженая (неразделанная), скумбриевые |
| 64 | Рыба мороженая (неразделанная), сельдевые |
| 65 | Рыба мороженая (филе и разделанная) |
| 66 | Консервы рыбные (кроме деликатесных) |
| 67 | Сельдь соленая |
| 68 | Яблоки |
| 69 | Цитрусовые |
| 70 | Бананы |
| 71 | Соки, нектары (фруктовые, ягодные) |
| 72 | Сахар-песок |
| 73 | Сухофрукты |
| 74 | Чай черный байховый |
| 75 | Кофе растворимый |
| 76 | Соль поваренная пищевая |
| 77 | Печенье (обычное, сухое, овсяное) |
| 78 | Карамель (с начинкой, леденцовая) |
| 79 | Конфеты, глазир. шоколадом завернутые с помадной начинкой |
| 80 | Зефир обычный |
| 81 | Каши для детского и диетического питания |
| 82 | Консервы мясные для детского и диетического питания |
| 83 | Сухие молочные смеси для детского и диетического питания |
| 84 | Консервы фруктовые для детского и диетического питания |
| 85 | Мыло хозяйственное |
| 86 | Мыло туалетное |
| 87 | Бумага туалетная, салфетки |
| 88 | Подгузники |
| 89 | Спички (коробок) |
Цены на какие лекарства будут мониторить
| № п/п | Наименование лекарственного средства | Наименование организации |
| 1. | Азитромицин Фармлэнд, таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, упаковка № 6 | СП ООО «Фармлэнд» |
| 2. | Алюгель, суспензия для приема внутрь, 170 мл, флакон № 1 | СП ООО «Фармлэнд» |
| 3. | Амброксол, таблетки, 30 мг, упаковка № 20 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 4. | Амоклав-1000, таблетки, покрытые оболочкой, 875 и 125 мг, упаковка № 14 | СП ООО «Фармлэнд» |
| 5. | Амоксициллин, капсулы, 250 мг, упаковка № 30 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 6. | Амоксициллин, капсулы, 500 мг, упаковка № 20 | компания Holden Medical B.V. (Нидерланды), компания Holden Medical Laboratories (Индия), расфасовка СП ООО «Фармлэнд» |
| 7. | Анальгин, таблетки, 500 мг, упаковка № 20 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 8. | Ангримакс, капсулы, упаковка № 20 | ПРУП «Минскинтеркапс» |
| 9. | Арпетол, таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, упаковка № 20 | СООО «Лекфарм» |
| 10. | Арпетол, таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, упаковка № 30 | СООО «Лекфарм» |
| 11. | Аспикард, таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые, 75 мг, упаковка № 50 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 12. | Аторвастатин, таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, упаковка № 30 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 13. | Ацетилсалициловая кислота, таблетки, 500 мг, упаковка № 10 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 14. | Бисопролол, таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, упаковка № 30 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 15. | Гидрохлортиазид, таблетки, 25 мг, упаковка № 20 | СООО «Лекфарм» |
| 16. | Грипполек, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, лимон, пакет № 10 | ООО «АмантисМед» |
| 17. | Диклофенак, таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, упаковка № 30 | компания HoldenMedicalB.V. (Нидерланды), компания HoldenMedicalLaboratories (Индия), расфасовка СП ООО «Фармлэнд» |
| 18. | Доксициклин, капсулы, 100 мг, упаковка № 10 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 19. | Дротаверин гидрохлорид, таблетки, 40 мг, упаковка № 20 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 20. | Индапафон, таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, упаковка № 30 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 21. | Каптоприл-ЛФ, таблетки, 25 мг, упаковка № 40 | СООО «Лекфарм» |
| 22. | Клопидогрел, таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, упаковка № 30 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 23. | Ксилин, капли в нос (0,05 процента), 10 мл, флакон № 1 | ООО «Фармтехнология» |
| 24. | Ксилин, капли в нос (0,1 процента), 10 мл, флакон № 1 | ООО «Фармтехнология» |
| 25. | Лансазол, капсулы, 30 мг, упаковка № 20 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 26. | Лизиноприл, таблетки, 5 мг, упаковка № 30 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 27. | Лозартан-НАН, таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, упаковка № 30 | РПУП «Академфарм» |
| 28. | Лоперамида гидрохлорид, капсулы, 2 мг, упаковка № 20 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 29. | Лоратадин Фармлэнд, таблетки, 10 мг, упаковка № 10 | СП ООО «Фармлэнд» |
| 30. | Метопролол, таблетки, 25 мг, упаковка № 60 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 31. | Моксодин, таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг, упаковка № 30 | ООО «Рубикон» |
| 32. | Нафазолин, капли в нос (0,1 процента), 20 мл, флакон № 1 | ООО «Фармтехнология» |
| 33. | Нимесубел, таблетки, 100 мг, упаковка № 20 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 34. | Омепразол, капсулы, 20 мг, упаковка № 30 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 35. | Парацетамол, таблетки, 200 мг, упаковка № 10 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 36. | Парацетамол, таблетки, 500 мг, упаковка № 20 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 37. | Периндоприл-МИК, капсулы, 4 мг, упаковка № 30 | ПРУП «Минскинтеркапс» |
| 38. | Риваксан, таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, упаковка № 30 | РПУП «Академфарм» |
| 39. | Риваксан, таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, упаковка № 30 | РПУП «Академфарм» |
| 40. | Риваксан, таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, упаковка № 30 | РПУП «Академфарм» |
| 41. | Сонекс, таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг, упаковка № 30 | ООО «Рубикон» |
| 42. | Спиронолактон-ФТ, таблетки, 50 мг, упаковка № 30 | ООО «Фармтехнология» |
| 43. | Сульпирид, капсулы, 50 мг, упаковка № 30 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 44. | Сульфацил-натрий, глазные капли, 300 мг/мл, 5 мл, флакон с крышкой-капельницей № 1 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 45. | Фенибут, таблетки, 250 мг, упаковка № 20 | РУП «Белмедпрепараты» |
| 46. | Ферромед, таблетки жевательные, 100 мг, упаковка № 30 | ИПУП «Мединтерпласт» |
| 47. | Флустоп, капсулы, 75 мг, упаковка № 10 | РПУП «Академфарм» |
| 48. | Цитрамон-Боримед, таблетки, упаковка № 6 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 49. | Эналаприл, таблетки, 5 мг, упаковка № 30 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
| 50. | Эссенцикапс, капсулы, упаковка № 50 | ПРУП «Минскинтеркапс» |






































