Забив два мяча в ворота «Нафтана» и сделав голевую передачу Евгению Милевскому, пинский нападающий вышел на первое место в списке самых полезных игроков первой лиги по системе «гол плюс пас».
| Игрок | Клуб | гол | пас | очки | |
| 1 | Алексей ТЕСЛЮК | Волна | 9 | 5 | 14 |
| 2 | Искандар ЗАРОБЕКОВ | Нафтан | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Денис КОЗЛОВСКИЙ | Локомотив | 9 | 4 | 13 |
| 4 | Артём КИЙКО | Арсенал | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Михаил ШИБУН | Крумкачы | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Рамазан ИСАЕВ | Белшина | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Филипп ИВАНОВ | Крумкачы | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Валерий СЕНЬКО | Арсенал | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Никита ПАЦКО | Арсенал | 1 | 6 | 7 |
| 10 | Дмитрий ТАМЕЛО | Нафтан | 4 | 2 | 6 |






































