23 ноября 2024, суббота21:12

Общество

«Гранит» в рейтинге клубов Европы опустился на 8 строчек и занимает 458 место

2 июня 2015, 20:46

Минувшие семь дней в мире футбола оказались богаты на свершения.  

27 мая состоялся финал Лиги Европы, а 30 мая в большинстве топовых футбольных стран Европы прошли решающие матчи за национальные кубки. В Беларуси же последний уик-энд весны запомнился тотальными победами хозяев, в том числе выездного поражения команды «Гранит» (Микашевичи).

Сейчас дружина Валерия Бохно, после поражения на выезде в рамках 8-го тура чемпионата Беларуси у Гродненского «Немана», в рейтинге клубов Европы опустилась с 449 места на 458. Но эта «осечка» не помешала команде быть четвёртой не только в чемпионате, но и среди белорусских клубов.

В ближайшие дни команде «Гранит» предстоит серьёзное испытание, которым станет БАТЭ (Борисов). В случае поражения микашевичская команда останется практически в этом же рейтинге на своём месте, так как её преследователи – это большинство команд, у которых уже закончились чемпионаты.

Согласно рейтингу, среди белорусских клубов больше всего набрал очков «Гомель» (+3,612). Больше всего потеряла очков команда «Минск» (-3,344).

Также минское «Динамо» после очередной победы отдалилась от своего преследователя – борисовского БАТЭ – на 2,5 балла, возглавив рейтинг среди белорусских клубов (с 81 на 74 место).

Текущий рейтинг клубов Европы (на 2 июня 2015 года):

 1 (1) Барселона Испания 135,545

 2 (2) Реал Мадрид Испания 127,710

 3 (3) Севилья Испания 127,049

 4 (5) Ювентус Турин Италия 122,669

 5 (4) Бавария Мюнхен Германия 121,210

 6 (13) Арсенал Лондон Англия 112,688

 7 (10) Вольфсбург Германия 111,422

 8 (11) Манчестер Сити Англия 108,513

 9 (12) Порту Португалия 108,000

 10 (8) Атлетик Бильбао Испания 107,291

 11 (9) Валенсия Испания 107,240

 12 (7) Челси Лондон Англия 106,019

 13 (14) Фиорентина Флоренция Италия 105,964

 14 (6) Атлетико Мадрид Испания 105,854

 15 (15) Днепр Днепропетровск Украина 104,900

 16 (18) Вильярреал Испания 102,656

 17 (16) Монако Франция 101,861

 18 (17) Байер Леверкузен Германия 101,822

 19 (19) Наполи Неаполь Италия 100,451

 20 (22) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 99,720

 21 (20) Динамо Киев Украина 99,122

 22 (21) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 98,238

 23 (29) Пари Сен-Жермен Франция 97,652

 24 (24) Боруссия Дортмунд Германия 97,070

 25 (30) Бенфика Лиссабон Португалия 97,005

 26 (25) Зенит Санкт-Петербург Россия 96,940

 27 (26) Ливерпуль Англия 96,913

 28 (23) Брюгге Бельгия 96,908

 29 (28) Манчестер Юнайтед Англия 96,730

 30 (34) Лацио Рим Италия 94,810

 31 (32) Саутгемптон Англия 94,482

 32 (31) Рома Рим Италия 94,441

 33 (27) Эспаньол Барселона Испания 94,133

 34 (37) Торино Турин Италия 93,491

 35 (35) Спортинг Лиссабон Португалия 93,203

 36 (39) Райо Вальекано Мадрид Испания 92,601

 37 (33) Суонси Сити Англия 92,120

 38 (40) Стоук Сити Англия 91,740

 39 (38) Сельта Виго Испания 91,311

 40 (41) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 90,754

 41 (36) Эвертон Ливерпуль Англия 89,827

 42 (45) Кристал Пэлас Лондон Англия 89,097

 43 (42) Малага Испания 88,884

 44 (43) Интер Милан Италия 88,837

 45 (46) Брага Португалия 88,736

 46 (49) Бешикташ Стамбул Турция 88,500

 47 (51) Легия Варшава Польша 87,679

 48 (44) Лион Франция 87,525

 49 (47) Краснодар Россия 87,489

 50 (48) Реал Сан-Себастьян Испания 87,440

 51 (50) Динамо Москва Россия 87,430

 …

 54 (60) ЦСКА Москва Россия 85,782

 59 (55) Шахтёр Донецк Украина 84,849

74 (81) Динамо Минск Беларусь 79,422

87 (86) БАТЭ Борисов Беларусь 76,922

 100 (96) Вердер Бремен Германия 75,330

 102 (103) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 74,684

165 (187) Шахтёр Солигорск Беларусь 66,934

 177 (186) Жальгирис Вильнюс Литва 65,757

 193 (192) Рубин Казань Россия 64,529

 198 (206) Левадия Таллинн Эстония 64,074

 200 (238) Маккаби Хайфа Израиль 63,995

 234 (237) Локомотив Москва Россия 61,127

 240 (263) Ягеллония Белосток Польша 60,730

 250 (245) Генчлербирлиги Анкара Турция 60,203

 260 (267) Мордовия Саранск Россия 59,514

 264 (269) Атромитос Афины Греция 59,309

 266 (275) Тракай Литва 59,288

 300 (309) Сент-Патрикс Атлетик Дублин Ирландия 57,495

 301 (321) Габала Азербайджан 57,445

 306 (369) Судува Мариямполе Литва 57,150

 311 (359) Кубань Краснодар Россия 56,752

 400 (459) Конкордия Кьяжна Румыния 50,782

 420 (481) Окжетпес Кокшетау Казахстан 49,672

 428 (428) Амкар Пермь Россия 49,318

 440 (516) Завиша Быдгощ Польша 48,359

458 (449) Гранит Микашевичи Беларусь 47,421

 459 (520) Торпедо Москва Россия 47,361

 470 (446) Уфа Россия 46,757

 476 (470) Спирис Каунас Литва 46,451

 481 (477) Атырау Казахстан 46,304

 483 (539) Алашкерт Ереван Армения 46,108

 488 (479) Гурник Ленчна Польша 45,649

 496 (471) Мец Франция 45,283

 500 (488) Бананц Ереван Армения 45,199

 504 (501) Тобол Костанай Казахстан 44,956

 507 (478) Арсенал Тула Россия 44,760

515 (491) Нафтан Новополоцк Беларусь 44,283

 522 (485) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 43,912

 526 (533) Ростов Россия 43,640

534 (474) Минск Беларусь 43,277

541 (579) Белшина Бобруйск Беларусь 42,858

 556 (598) Утенис Утена Литва 41,709

560 (596) Славия Мозырь Беларусь 41,562

562 (604) Гомель Беларусь 41,455

574 (574) Динамо Брест Беларусь 40,438

582 (567) Витебск Беларусь 39,732

 600 (595) Злате-Моравце Словакия 38,178

628 (648) Неман Гродно Беларусь 35,214

 645 (615) Шахтёр Караганда Казахстан 33,855

663 (665) Днепр Могилёв Беларусь 31,428

 688 (690) Даугавпилс Латвия 29,187

697 (701) Слуцк Беларусь 28,226

 700 (696) Зеббуг Рейнджерс Мальта 27,987

 753 (756) Челик Никшич Черногория 0,105


На суде во время дачи показаний рядом с девушкой была собака, которая была предоставлена судом для эмоциональной поддержки жертвы. Скрин видео: france3paca / YouTube
Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pravo.by
Фото использовано в качестве иллюстрации media-polesye.com