Два дня без изменений остаются закупочные цены на кабачки, лук, картошку и “пекинскую” капусту.
Розовые томаты и огурцы подешевели до 4,50 и 1,10-1,20 рубля, соответственно.
Красные томаты, наоборот, подорожали. Кг стоит 3,5-4,0 рубля.
Как менялись цены на овощи на неделе?
Стоимость указана в рублях за килограмм
Овощи | 18 июня | 19 июня | 20 июня | 21 июня | 22 июня |
Огурцы | 1,80-2,10 | 1,50-1,60 | 1,30 | 1,20 | 1,10-1,20 |
Томаты красные | 3,60-3,70 | 3,50 | 3,50-3,60 | 3,50-3,60 | 3,50-4,00 |
Томаты розовые | 5,50 | 5,50-6,00 | 4,50-4,70 | 4,50-4,70 | 4,50 |
Капуста ранняя | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,40-1,50 |
Капуста «пекинская» | 1,20 | 1,10-1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Кабачки | 2,00 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Лук | 1,90 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Картофель | 1,65-1,80 | 1,65-1,80 | 1,65-1,80 | 1,65-1,80 | 1,65-1,80 |
Чтобы следить за важными новостями, подписывайтесь на наш канал в Telegram и группы в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram.
Уважаемый читатель. Если Вы солидарны с журналистами, считаете этот материал важным, Вы можете поделиться ссылкой со своими друзьями и родными. Так Вы поддержите нашу работу и свободную прессу. Спасибо, что Вы с нами!