Рейтинг формирует Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА). Его елью рейтинга является профессиональная и компетентная оценка маркетинговых практик и наиболее успешных проектов и кампаний, реализованных на белорусском рынке или белорусскими компаниями и на основе результатов престижной премии ADMA.
Рейтинг эффективности брендов 2022
| Место | Компания | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Лидское пиво | 53 |
| 2 | Mastercard | 47 |
| 3 | Аливария | 37 |
| 4 | МТБанк | 25 |
| 5 | Беларусбанк | 19 |
| 6 | А1 | 14 |
| 6 | БНБ-Банк | 14 |
| 6 | Петруха | 14 |
| 7 | Pepsico | 12 |
| 8 | МТС | 11 |
| 9 | Бобруйский бровар | 10 |
| 10 | Акула | 9 |
| 10 | Санта Бремор | 9 |
| 11 | Альфа-Банк | 8 |
| 12 | Betera | 6 |
| 12 | Банк ВТБ | 6 |
| 13 | av.by | 5 |
| 13 | Onlineeventspace | 5 |
| 13 | Realt.by | 5 |
| 14 | Белоруснефть | 4 |
| 15 | Jacobs | 3 |
| 16 | Maxline | 1 |
| 16 | STADA | 1 |
| 16 | VODA | 1 |
| 16 | Бульбашъ | 1 |
| 16 | Онега | 1 |
| 16 | РРБ-Банк | 1 |






































