20 сентября 2024, пятница09:45

Общество

Расписание автобусов в Пинске на Радоницу

10 мая 2021, 9:59

Фото иллюстрационное

Фото иллюстрационное

11 мая городские автобусы №№ 25 и 31 будут ходить по изменённому графику.

Как сообщает Пинский автопарк, во вторник, 11 мая, на Радоницу изменяется график движения автобусов на городские кладбища.

Первое отправление автобуса маршрута №25 до городского кладбища от кольца в 8.58, последнее – в 15.20.

Отправления от ДП «Западный» – 8.32, 8.44, 8.47, 8.53, 8.59, 9.22;

Отправления от ДП «Ж/д вокзал» – 9.22, 9.28.

Кольцо  8:58  9:04  9:10  9:13  9:16  9:19 Далее отправления с интервалом 3-5 минут
ОАО «Полесье»  9:00  9:06  9:12  9:15  9:18  9:21
Центральная больница  9:02  9:08  9:14  9:17  9:20  9:23
Галево  9:04  9:10  9:16  9:19  9:22  9:25
Агротехколледж  9:06  9:12  9:18  9:21  9:24  9:27
Агротехколледж 2  9:07  9:13  9:19  9:22  9:25  9:28
Кладбище  9:11  9:17  9:23  9:26  9:29  9:32
Кладбище  9:12  9:18  9:24  9:27  9:30  9:33
Агротехколледж 2  9:16  9:22  9:28  9:31  9:34  9:37
Агротехколледж  9:17  9:23  9:29  9:32  9:35  9:38
Галево  9:19  9:25  9:31  9:34  9:37  9:40
Центральная больница  9:21  9:27  9:33  9:36  9:39  9:42
ОАО «Полесье»  9:23  9:29  9:35  9:38  9:41  9:44
Кольцо  9:25  9:31  9:37  9:40  9:43  9:46

Первое отправление автобуса маршрута №31 до кладбища в Торгошицах.

Лесопарк 10:01 10:21 10:41 11:03 11:21 11:41 12:06 12:43 13:06 13:36 14:11 14:51
Жолтовского 10:03 10:23 10:43 11:05 11:23 11:43 12:08 12:45 13:08 13:38 14:13 14:53
Гортопсбыт 10:05 10:25 10:45 11:07 11:25 11:45 12:10 12:47 13:10 13:40 14:15 14:55
Школа №17 10:07 10:27 10:47 11:09 11:27 11:47 12:12 12:49 13:12 13:42 14:17 14:57
Кузлитмаш 10:08 10:28 10:48 11:10 11:28 11:48 12:13 12:50 13:13 13:43 14:18 14:58
Кузлитмаш центральная проходная 10:09 10:29 10:49 11:11 11:29 11:49 12:14 12:51 13:14 13:44 14:19 14:59
Достоевского 10:11 10:31 10:51 11:13 11:31 11:51 12:16 12:53 13:16 13:46 14:21 15:01
2-я новая 10:12 10:32 10:52 11:14 11:32 11:52 12:17 12:54 13:17 13:47 14:22 15:02
Чернеевичи 10:14 10:34 10:54 11:16 11:34 11:54 12:19 12:56 13:19 13:49 14:24 15:04
Богдановича 10:15 10:35 10:55 11:17 11:35 11:55 12:20 12:57 13:20 13:50 14:25 15:05
Я.Мавра 10:16 10:36 10:56 11:18 11:36 11:56 12:21 12:58 13:21 13:51 14:26 15:06
«Верасы» 10:18 10:38 10:58 11:20 11:38 11:58 12:23 13:00 13:23 13:53 14:28 15:08
Поворот кладбище «Торгошицы» 10:27 10:47 11:07 11:29 11:47 12:07 12:32 13:09 13:32 14:02 14:37 15:17
Кладбище Торгошицы 10:29 10:49 11:09 11:31 11:49 12:09 12:34 13:11 13:34 14:04 14:39 15:19

 

Кладбище Торгошицы 10:30 10:49 11:09 11:32 12:30 12:10 13:00 14:18 13:35 14:05 14:50 15:30
Поворот кладбище «Торгошицы» 10:32 10:51 11:11 11:34 12:32 12:12 13:02 14:20 13:37 14:07 14:52 15:32
2-й Долинский проезд 10:41 11:00 11:20 11:43 12:41 12:21 13:11 14:29 13:46 14:16 15:01 15:41
«Верасы» 10:42 11:01 11:21 11:44 12:42 12:22 13:12 14:30 13:47 14:17 15:02 15:42
Я.Мавра 10:44 11:03 11:23 11:46 12:44 12:24 13:14 14:32 13:49 14:19 15:04 15:44
Богдановича 10:45 11:04 11:24 11:47 12:45 12:25 13:15 14:33 13:50 14:20 15:05 15:45
Чернеевичи 10:46 11:05 11:25 11:48 12:46 12:26 13:16 14:34 13:51 14:21 15:06 15:46
2-Я Новая 10:47 11:06 11:26 11:49 12:47 12:27 13:17 14:35 13:52 14:22 15:07 15:47
Достоевского 10:49 11:08 11:28 11:51 12:49 12:29 13:19 14:37 13:54 14:24 15:09 15:49
Кузлитмаш 10:50 11:09 11:29 11:52 12:50 12:30 13:20 14:38 13:55 14:25 15:10 15:50
Школа №17 10:52 11:11 11:31 11:54 12:52 12:32 13:22 14:40 13:57 14:27 15:12 15:52
Гортопсбыт 10:54 11:13 11:33 11:56 12:54 12:34 13:24 14:42 13:59 14:29 15:14 15:54
Жолтовского 10:56 11:15 11:35 11:58 12:56 12:36 13:26 14:44 14:01 14:31 15:16 15:56
Лесопарк 10:59 11:18 11:38 12:01 12:59 12:39 13:29 14:47 14:04 14:34 15:19 15:59

Фото: Shutterstock
Фото РОВД
Фото из архива МП
Фото из архива МП
Фото иллюстрационное
Фото: Пинский телеграм
Фото: Pexels.com
Фото использовано в качестве иллюстрации, из архива МП
Место преступления СК
Фото использовано в качестве иллюстрации, с сайта proprikol.ru